2023-10-212023 10 21 | Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Standardzie | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 12 (28) | 28 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MP | ST | MP |
2023-09-232023 09 23 | Polish Dance Festival OPEN TO THE WORLD | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 2 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 OPEN ST | ST | -- |
2023-09-162023 09 16 | RADOM - FREEDOM DANCE FESTIVAL OPEN TO THE WORLD, Otwarte Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego PTT | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 8 (9) | 9 | Dorośli | Dorośli OPEN ST | ST | -- |
2023-05-132023 05 13 | Grand Prix Polski PTT | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 9 (12) | 12 | Dorośli | Dorośli OPEN ST GPP | ST | GPP |
2023-04-232023 04 23 | Cracow Dance Festival Grand Prix Polski PTT | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 10 (18) | 18 | Dorośli | Dorośli OPEN ST GPP | ST | GPP |
2023-04-152023 04 15 | Akademickie Mistrzostwa Polski PTT Młodzieży i Par Dorosłych | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 7 (20) | 20 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MP | ST | MP |
2023-04-012023 04 01 | Festiwal Tańca Halinów 2023 Grand Prix Polski PTT | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 11 (15) | 15 | Dorośli | Dorośli OPEN ST GPP | ST | GPP |
2023-03-112023 03 11 | MISTRZOSTWA KLAS CBA | Szuba Michał | Nowak Zuzanna | 19 (31) | 31 | 16-18 | 16-18 A LA | LA | -- |
2022-12-172022 12 17 | PUCHAR REGIONĂ“W PP, XV OTTS LATINO CAFE Kowale 17.12.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 D LA | LA | -- |
2022-12-172022 12 17 | PUCHAR REGIONĂ“W PP, XV OTTS LATINO CAFE Kowale 17.12.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 5 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2022-12-172022 12 17 | PUCHAR REGIONĂ“W PP, XV OTTS LATINO CAFE Kowale 17.12.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 D ST | ST | -- |
2022-12-172022 12 17 | PUCHAR REGIONÓW PP, XV OTTS LATINO CAFE Kowale 17.12.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 2 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-12-172022 12 17 | PUCHAR REGIONÓW PP, XV OTTS LATINO CAFE Kowale 17.12.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-12-172022 12 17 | PUCHAR REGIONÓW PP, XV OTTS LATINO CAFE Kowale 17.12.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 2 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-12-112022 12 11 | Puchar Wieczystego kategorie OPEN | Szuba Michał | Nowak Zuzanna | 12 (14) | 14 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Kieliszczyk Jakub | Zawadka Antonina | 1 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 1 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 6 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 9 (16) | 16 | 16-18 | 16-18 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2022-12-112022 12 11 | Puchar Wieczystego kategorie OPEN | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 5 (6) | 6 | Dorośli | Dorośli OPEN ST | ST | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 2 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 1 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Szymczak Mateusz | Czapnik Wiktoria | 2 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 3 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2022-12-112022 12 11 | FINAL GPE FTS OTTS o Puchar Starosty Wołomiśńkiego Radzymin 10-11.12.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 2 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-12-102022 12 10 | Puchar Wieczystego | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 1 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 S ST | ST | -- |
2022-12-092022 12 09 | Puchar Wieczystego | Szuba Michał | Nowak Zuzanna | 14 (38) | 38 | 16-18 | 16-18 A LA | LA | -- |
2022-12-042022 12 04 | OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa, GPP, MW Ĺ»ukowo 04.12.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 3 (5) | 5 | 16-20 | 16-20 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2022-12-042022 12 04 | OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa, GPP, MW Ĺ»ukowo 04.12.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 1 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2022-12-032022 12 03 | XVIII OTTS o Puchar Jezioraka Iława 03.12.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 2 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 3 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 4 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 D LA | LA | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 1 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 D ST | ST | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 2 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 4 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Kieliszczyk Jakub | Zawadka Antonina | 4 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Wiśniewski Szymon | Skrzeczkowska Gaja | 1 (12) | 12 | | C 4T | 4T | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 3 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Szymczak Mateusz | Czapnik Wiktoria | 4 (5) | 5 | 16-20 | 16-20 OPEN ST MW | ST | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 1 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MW | ST | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 2 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MW | ST | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 1 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MW | LA | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 3 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MW | LA | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 1 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 4 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 OPEN LA MW | LA | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 4 (9) | 9 | 16-20 | 16-20 OPEN ST MW | ST | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Laskus Franciszek | Kraus Zofia | 7 (13) | 13 | 16-18 | 16-18 OPEN LA MW | LA | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Salwin Michał | Dziashkevich Marta | 3 (6) | 6 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MW | ST | MW |
2022-11-272022 11 27 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26-27.11.2022 | Szymczak Mateusz | Czapnik Wiktoria | 6 (6) | 6 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MW | ST | MW |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Wiśniewski Szymon | Skrzeczkowska Gaja | 1 (12) | 12 | | C 4T | 4T | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Kieliszczyk Jakub | Zawadka Antonina | 4 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 4 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 1 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 2 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 1 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 D ST | ST | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 4 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 D LA | LA | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 3 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 3 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-11-262022 11 26 | MISTRZOSTWA MZTS IMPET CUP WARSZAWA 26.11.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2022-11-192022 11 19 | PUCHAR REGIONĂ“W Polski PĹ‚d GAR Dance Cup WrocĹ‚aw 19.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 3 (11) | 11 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2022-11-192022 11 19 | PUCHAR REGIONÓW Polski Płd GAR Dance Cup Wrocław 19.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 2 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 E 6T | 6T | -- |
2022-11-192022 11 19 | PUCHAR REGIONĂ“W Polski PĹ‚d GAR Dance Cup WrocĹ‚aw 19.11.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 1 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-11-192022 11 19 | PUCHAR REGIONÓW Polski Płd GAR Dance Cup Wrocław 19.11.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 7 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2022-11-192022 11 19 | PUCHAR REGIONÓW Polski Płd GAR Dance Cup Wrocław 19.11.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2022-11-192022 11 19 | GPP FTS, XXVI OTTS o Puchar MarszaĹ‚ka PiÄ…tnica 19.11.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 12 (20) | 20 | 16-20 | 16-20 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2022-11-192022 11 19 | GPP FTS, XXVI OTTS o Puchar MarszaĹ‚ka PiÄ…tnica 19.11.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 5 (13) | 13 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2022-11-052022 11 05 | Mistrzostwa Polski Dz i Jun MĹ‚ GPP Eks Paterek k.NakĹ‚a 05.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 15 (25) | 25 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MP | ST | MP |
2022-11-052022 11 05 | OTTS O Puchar Burmistrza Grajewa Grajewo 05.11.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-11-052022 11 05 | OTTS O Puchar Burmistrza Grajewa Grajewo 05.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 2 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-11-052022 11 05 | OTTS O Puchar Burmistrza Grajewa Grajewo 05.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 6 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-11-052022 11 05 | OTTS O Puchar Burmistrza Grajewa Grajewo 05.11.2022 | Szumarski Piotr | Malinowska Hanna | 7 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-11-052022 11 05 | Mistrzostwa Polski Dz i Jun MĹ‚ GPP Eks Paterek k.NakĹ‚a 05.11.2022 | Zięba Michał | Olesiejuk Natalia | 14 (22) | 22 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MP | ST | MP |
2022-11-052022 11 05 | Mistrzostwa Polski Dz i Jun MĹ‚ GPP Eks Paterek k.NakĹ‚a 05.11.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 9 (25) | 25 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MP | ST | MP |
2022-11-052022 11 05 | Mistrzostwa Polski Dz i Jun MĹ‚ GPP Eks Paterek k.NakĹ‚a 05.11.2022 | Zięba Michał | Olesiejuk Natalia | 19 (23) | 23 | 12-13 | 12-13 OPEN LA MP | LA | MP |
2022-11-052022 11 05 | Mistrzostwa Polski Dz i Jun MĹ‚ GPP Eks Paterek k.NakĹ‚a 05.11.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 8 (10) | 10 | 16-20 | 16-20 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2022-11-052022 11 05 | Mistrzostwa Polski Dz i Jun MĹ‚ GPP Eks Paterek k.NakĹ‚a 05.11.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 18 (25) | 25 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MP | LA | MP |
2022-11-052022 11 05 | Mistrzostwa Polski Dz i Jun MĹ‚ GPP Eks Paterek k.NakĹ‚a 05.11.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 17 (25) | 25 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MP | LA | MP |
2022-10-292022 10 29 | Grand Prix Seniorów PTT “Trójmiasto Ogrodów” | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | 6 (7) | 7 | Senior II | Senior II B ST | ST | -- |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 8 (21) | 21 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 7 (12) | 12 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Laskus Franciszek | Kraus Zofia | 24 (30) | 30 | Dorośli | Dorośli A LA MP | LA | MP |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 3 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Laskus Franciszek | Kraus Zofia | 25 (30) | 30 | 16-18 | 16-18 OPEN LA WDSF | LA | WDSF |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Szymczak Mateusz | Czapnik Wiktoria | 6 (32) | 32 | Dorośli | Dorośli A ST MP | ST | MP |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 13 (54) | 54 | Dorośli | Dorośli B ST MP | ST | MP |
2022-10-222022 10 22 | OTTS TOP DANCE 2022, MP FTS w klasach PruszkĂłw 22.10.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 1 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 E 8T | 8T | -- |
2022-10-152022 10 15 | Skierniewice Dance Festival Skierniewice 15.10.2022 | Wieczorek Jerzy | Nasiłowska Anna | 3 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2022-10-152022 10 15 | Skierniewice Dance Festival Skierniewice 15.10.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 1 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-10-072022 10 07 | BALTIC CUP - POC - WCH U21 STANDARD ElblÄ…g 07.10.2022 | Kieliszczyk Jakub | Zawadka Antonina | 3 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 E 6T | 6T | -- |
2022-10-072022 10 07 | BALTIC CUP - POC - WCH U21 STANDARD ElblÄ…g 07.10.2022 | Dylon Mateusz | Krajewska Zuzanna | 13 (16) | 16 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2022-10-072022 10 07 | BALTIC CUP - POC - WCH U21 STANDARD ElblÄ…g 07.10.2022 | Laskus Franciszek | Kraus Zofia | 27 (34) | 34 | Dorośli | Dorośli OPEN LA WDSF | LA | WDSF |
2022-10-072022 10 07 | BALTIC CUP - POC - WCH U21 STANDARD ElblÄ…g 07.10.2022 | Laskus Franciszek | Kraus Zofia | 17 (26) | 26 | 16-18 | 16-18 OPEN LA WDSF | LA | WDSF |
2022-10-012022 10 01 | GPPE OTTS GEST P. Burmistrza Solca Kuj. Solec Kujawski 01.10.2022 | Laskus Franciszek | Kraus Zofia | 10 (17) | 17 | 16-18 | 16-18 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2022-10-012022 10 01 | XXXVII OTTT O Złotą Podwiązkę Ostrołęka 01.10.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 11 (11) | 11 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-10-012022 10 01 | XXXVII OTTT O Złotą Podwiązkę Ostrołęka 01.10.2022 | Safin Sebastian | Jankowska Klaudia | 11 (11) | 11 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-10-012022 10 01 | XXXVII OTTT O ZĹ‚otÄ… PodwiÄ…zkÄ™ Ostrołęka 01.10.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 1 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-10-012022 10 01 | XXXVII OTTT O Złotą Podwiązkę Ostrołęka 01.10.2022 | Kieliszczyk Jakub | Zawadka Antonina | 10 (12) | 12 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2022-10-012022 10 01 | XXXVII OTTT O ZĹ‚otÄ… PodwiÄ…zkÄ™ Ostrołęka 01.10.2022 | Kieliszczyk Michał | Świątkiewicz Wiktoria | 3 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2022-10-012022 10 01 | XXXVII OTTT O ZĹ‚otÄ… PodwiÄ…zkÄ™ Ostrołęka 01.10.2022 | Sławiński Franciszek | Łukasiewicz Julia | 1 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2022-10-012022 10 01 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Mazowieckiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko - Mazurskiego i Kujawsko-Pomorskiego PTT | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 3 (4) | 4 | Dorośli | Dorośli OPEN ST | ST | -- |
2022-09-252022 09 25 | LĂ“DĹą OPEN FESTIVAL 2022 LĂłdĹş 25.09.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 2 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-09-252022 09 25 | LÓDŹ OPEN FESTIVAL 2022 Lódź 25.09.2022 | Dylon Mateusz | Krajewska Zuzanna | 5 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2022-09-252022 09 25 | LĂ“DĹą OPEN FESTIVAL 2022 LĂłdĹş 25.09.2022 | Zięba Michał | Olesiejuk Natalia | 4 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2022-09-252022 09 25 | LĂ“DĹą OPEN FESTIVAL 2022 LĂłdĹş 25.09.2022 | Zięba Michał | Olesiejuk Natalia | 5 (8) | 8 | 12-13 | 12-13 OPEN ST | ST | -- |
2022-09-242022 09 24 | Polish Dance Festival OPEN TO THE WORLD | Faliński Przemysław | Chmielińska Maja | 24 (24) | 24 | Dorośli | Dorośli OPEN LA GPP | LA | GPP |
2022-09-242022 09 24 | Polish Dance Festival OPEN TO THE WORLD | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 6 (10) | 10 | Dorośli | Dorośli OPEN ST | ST | -- |
2022-09-182022 09 18 | RADOM FREEDOM DANCE FESTIVAL - POLISH CUP AND 10 DANCE CHAMPIONSHIPS OPEN TO THE WORLD | Faliński Przemysław | Chmielińska Maja | 17 (17) | 17 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2022-09-182022 09 18 | Mistrzostwa Polski Formacji Akademickie ElblÄ…g 18.09.2022 | Salwin Michał | Dziashkevich Marta | 5 (7) | 7 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MP | ST | MP |
2022-09-182022 09 18 | Mistrzostwa Polski Formacji Akademickie ElblÄ…g 18.09.2022 | Salwin Michał | Dziashkevich Marta | 5 (7) | 7 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MP | ST | MP |
2022-09-172022 09 17 | GD Dance Show 2022 GP Ekstraklasa FTS Lazy k. Warszawy 17.09.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 1 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-09-172022 09 17 | GD Dance Show 2022 GP Ekstraklasa FTS Lazy k. Warszawy 17.09.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 1 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2022-09-172022 09 17 | GD Dance Show 2022 GP Ekstraklasa FTS Lazy k. Warszawy 17.09.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 7 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2022-09-172022 09 17 | GD Dance Show 2022 GP Ekstraklasa FTS Lazy k. Warszawy 17.09.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 7 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2022-06-182022 06 18 | \"Willa Moje Orłowo\" Grand Prix Polski PTT | Faliński Przemysław | Chmielińska Maja | 10 (10) | 10 | Dorośli | Dorośli OPEN LA GPP | LA | GPP |
2022-06-182022 06 18 | \"Willa Moje Orłowo\" Grand Prix Polski PTT | Łyda Konrad | Sztukowska Paulina | 15 (17) | 17 | Dorośli | Dorośli OPEN ST GPP | ST | GPP |
2022-06-182022 06 18 | \"Willa Moje Orłowo\" Grand Prix Seniorów PTT | Stepuch Robert | Stepuch Edyta | 5 (6) | 6 | Senior II | Senior II B ST | ST | -- |
2022-06-122022 06 12 | OTTS ArtDance Rypin 2022 Rypin 12.06.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 2 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-06-122022 06 12 | OTTS ArtDance Rypin 2022 Rypin 12.06.2022 | Stepuch Maciek | Łapa Gabriela | 1 (17) | 17 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2022-06-112022 06 11 | OTTS FALCON 2022 Maszewo DuĹĽe 11.06.2022 | Banasiewicz Witold | Fic Natalia | 5 (12) | 12 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2022-06-112022 06 11 | GRAND PRIX POLSKI PTT GOGOLIN 2022 | Faliński Przemysław | Chmielińska Maja | 15 (16) | 16 | Dorośli | Dorośli OPEN LA GPP | LA | GPP |
2022-06-112022 06 11 | OTTS FALCON 2022 Maszewo DuĹĽe 11.06.2022 | Kieliszczyk Jakub | Zawadka Antonina | 6 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 OPEN -- | -- | -- |
2022-06-112022 06 11 | OTTS FALCON 2022 Maszewo DuĹĽe 11.06.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 1 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-06-112022 06 11 | OTTS FALCON 2022 Maszewo DuĹĽe 11.06.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 4 (12) | 12 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2022-06-112022 06 11 | OTTS FALCON 2022 Maszewo DuĹĽe 11.06.2022 | Wajs Maciej | Olesiejuk Hanna | 12 (16) | 16 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
