2022-12-102022 12 10 | Puchar Wieczystego | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 24 (24) | 24 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-12-092022 12 09 | Puchar Wieczystego | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 31 (32) | 32 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-12-092022 12 09 | Puchar Wieczystego | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 25 (33) | 33 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-12-032022 12 03 | Mikołajkowy OTTT 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-12-032022 12 03 | Mikołajkowy OTTT 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 4 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-11-262022 11 26 | Wielkopolan CUP 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 4 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-11-262022 11 26 | Wielkopolan CUP 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 2 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-11-262022 11 26 | Wielkopolan CUP 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 5 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-11-262022 11 26 | Wielkopolan CUP 2022 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-11-052022 11 05 | XXVIII OTTT SREBRNE PANTOFELKI 2022 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 5 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-11-052022 11 05 | XXVIII OTTT SREBRNE PANTOFELKI 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 4 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-11-052022 11 05 | XXVIII OTTT SREBRNE PANTOFELKI 2022 | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 2 (5) | 5 | Senior II | Senior II D ST | ST | -- |
2022-11-052022 11 05 | XXVIII OTTT SREBRNE PANTOFELKI 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 3 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-11-052022 11 05 | XXVIII OTTT SREBRNE PANTOFELKI 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 4 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-10-292022 10 29 | Grand Prix Seniorów PTT “Trójmiasto Ogrodów” | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 8 (11) | 11 | Senior II | Senior II D ST | ST | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 5 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 4 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-10-082022 10 08 | Puchar Klas C, B i A oraz Ogólnopolski Turniej Tańca \"Zostań Mistrzem\" | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 4 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2022-10-082022 10 08 | Puchar Klas C, B i A oraz Ogólnopolski Turniej Tańca \"Zostań Mistrzem\" | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 5 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-10-082022 10 08 | Puchar Klas C, B i A oraz Ogólnopolski Turniej Tańca \"Zostań Mistrzem\" | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 3 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-10-022022 10 02 | XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny oraz JANAS LOGISTIC CUP | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-10-022022 10 02 | XV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny oraz JANAS LOGISTIC CUP | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-10-012022 10 01 | Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego oraz OTTT o Puchar Starosty Międzyrzeckiego Skwierzyna 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 2 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-09-242022 09 24 | Wielkopolan CUP 2022 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-09-242022 09 24 | Wielkopolan CUP 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 2 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-09-242022 09 24 | Wielkopolan CUP 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 3 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-09-242022 09 24 | Wielkopolan CUP 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 1 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-09-112022 09 11 | GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-09-112022 09 11 | GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-09-102022 09 10 | Grand Prix Polski PTT w 10 tańcach | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 8 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 OPEN 10T GPP | 10T | GPP |
2022-06-182022 06 18 | WIELKOPOLAN CUP 2022 | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 1 (2) | 2 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-06-182022 06 18 | WIELKOPOLAN CUP 2022 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-182022 06 18 | WIELKOPOLAN CUP 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-112022 06 11 | I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wronek | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-06-112022 06 11 | I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wronek | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 1 (2) | 2 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-06-112022 06 11 | I Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wronek | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 3 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-06-052022 06 05 | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TANCA TOWARZYSKIEGO „O TORUNSKI PIERNIK” | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-06-052022 06 05 | OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TANCA TOWARZYSKIEGO „O TORUNSKI PIERNIK” | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 1 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-06-042022 06 04 | IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"ZATAŃCZ Z INSPIRACJĄ\" | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 8 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-05-222022 05 22 | Mistrzostwa Klas CBA i Puchar Klas FED w kategoriach seniorów | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 1 (12) | 12 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2022-05-212022 05 21 | OTTT pod patronatem Burmistrza Rakoniewic | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 6 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 OPEN LA | LA | -- |
2022-05-212022 05 21 | OTTT pod patronatem Burmistrza Rakoniewic | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 10 (11) | 11 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-05-212022 05 21 | OTTT pod patronatem Burmistrza Rakoniewic | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 10 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-05-212022 05 21 | OTTT pod patronatem Burmistrza Rakoniewic | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 4 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-212022 05 21 | OTTT pod patronatem Burmistrza Rakoniewic | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 3 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-212022 05 21 | OTTT pod patronatem Burmistrza Rakoniewic | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 5 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 4 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 2 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 1 (1) | 1 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 3 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 3 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 9 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 OPEN ST | ST | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 5 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 OPEN LA | LA | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 4 (12) | 12 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2022-05-142022 05 14 | TURNIEJ PREMIUM !!!! XLII WIOSNA 2022 OGÓLNOPOLSKI TSTT ; MISTRZOSTWA OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO 2022 | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 3 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 OPEN LA | LA | -- |
2022-05-072022 05 07 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Kępno „Kępińska Majówka 2022” | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-05-072022 05 07 | KONWALIOWY Turniej Tańca, Grand Prix Polski PTT | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 8 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-05-012022 05 01 | WIELKOPOLAN CUP | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-302022 04 30 | VII Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 7 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-04-302022 04 30 | VII Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-302022 04 30 | CeA Challenge Cup Majówka w Krakowie | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 1 (5) | 5 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2022-04-302022 04 30 | VII Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 1 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2022-04-302022 04 30 | VII Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Deszczno | Kozieł Jakub | Wiatrowska Julia | 1 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-03-262022 03 26 | WIELKOPOLAN CUP | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 4 (6) | 6 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2022-03-262022 03 26 | WIELKOPOLAN CUP | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 5 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-03-262022 03 26 | WIELKOPOLAN CUP | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-192022 03 19 | V OTTT \"W sercu Wielkopolski\" turniej OPEN | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 3 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2022-03-192022 03 19 | V OTTT \"W sercu Wielkopolski\" turniej OPEN | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 4 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2022-03-192022 03 19 | V OTTT \"W sercu Wielkopolski\" turniej OPEN | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 9 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-03-192022 03 19 | V OTTT \"W sercu Wielkopolski\" turniej OPEN | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 3 (6) | 6 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2022-03-062022 03 06 | WIELKOPOLAN CUP | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-062022 03 06 | WIELKOPOLAN CUP | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-03-062022 03 06 | WIELKOPOLAN CUP | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 2 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2022-03-062022 03 06 | WIELKOPOLAN CUP | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 1 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2022-03-052022 03 05 | Mistrzostwa PTT Klas C, B i A | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 37 (39) | 39 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-03-052022 03 05 | Mistrzostwa PTT Klas C, B i A | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 20 (29) | 29 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2022-02-262022 02 26 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 2 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-02-262022 02 26 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 1 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2021-12-192021 12 19 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 5 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2021-12-192021 12 19 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 2 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-12-192021 12 19 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 3 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-12-192021 12 19 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 5 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 6 (8) | 8 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2021-12-182021 12 18 | O ŚWIĄTECZNĄ BOMBKĘ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY MIĘKINIA | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 2 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-12-182021 12 18 | O ŚWIĄTECZNĄ BOMBKĘ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY MIĘKINIA | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 2 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-12-102021 12 10 | Puchar Wieczystego | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 18 (54) | 54 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-12-102021 12 10 | Puchar Wieczystego | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 45 (48) | 48 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2021-12-042021 12 04 | OTTT Mikołajki 2021 | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 1 (2) | 2 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-12-042021 12 04 | OTTT Mikołajki 2021 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-11-282021 11 28 | Gwiazdkowy Turniej Tańca | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 2 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-11-282021 11 28 | Gwiazdkowy Turniej Tańca | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 7 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-11-212021 11 21 | XXIV OTTT O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 3 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-11-212021 11 21 | XXIV OTTT O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 1 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-11-142021 11 14 | III OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 1 (2) | 2 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-11-142021 11 14 | III OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 5 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2021-11-132021 11 13 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 3 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2021-11-132021 11 13 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 6 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-11-132021 11 13 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 2 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-11-132021 11 13 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 1 (4) | 4 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Kashyna Adam | Kashyna Marta | 3 (4) | 4 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Burdziuk Krzysztof | Burdziuk Justyna | 1 (4) | 4 | Senior II | Senior II E ST | ST | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 2 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Kashyna Adam | Kashyna Marta | 4 (4) | 4 | Senior II | Senior II E LA | LA | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 1 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 2 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-11-062021 11 06 | XXVII OTTT SREBRNE PANTOFELKI | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 2 (13) | 13 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-10-242021 10 24 | III OTTT o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 4 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-10-242021 10 24 | III OTTT o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 5 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2021-10-092021 10 09 | Puchar Klas C, B i A | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 19 (33) | 33 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-10-092021 10 09 | Puchar Klas C, B i A | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 3 (26) | 26 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2021-10-022021 10 02 | XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2021-10-022021 10 02 | XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 2 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-10-022021 10 02 | XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 1 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2021-10-022021 10 02 | XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 2 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-10-022021 10 02 | XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2021-09-252021 09 25 | Otwarte Mistrzostwa Dzieci, Juniorów i Młodzieży WIELKOPOLAN CUP 2021 | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 4 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2021-09-252021 09 25 | Otwarte Mistrzostwa Dzieci, Juniorów i Młodzieży WIELKOPOLAN CUP 2021 | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2021-09-252021 09 25 | Otwarte Mistrzostwa Dzieci, Juniorów i Młodzieży WIELKOPOLAN CUP 2021 | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 2 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-09-252021 09 25 | Otwarte Mistrzostwa Dzieci, Juniorów i Młodzieży WIELKOPOLAN CUP 2021 | Jawor Grzegorz | Frąckowiak Róża | 2 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2021-09-252021 09 25 | Otwarte Mistrzostwa Dzieci, Juniorów i Młodzieży WIELKOPOLAN CUP 2021 | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 4 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-09-182021 09 18 | XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021\" Grand Prix Polski PTT | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 1 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2021-09-182021 09 18 | XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021\" Grand Prix Polski PTT | Burdziuk Olaf | Wiatrowska Julia | 1 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2021-09-182021 09 18 | XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021\" Grand Prix Polski PTT | Sharapov Artom | Wójkiewicz Amelia | 1 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2021-09-182021 09 18 | XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021\" Grand Prix Polski PTT | Surkov Kostiantyn | Kashyna Barbara | 1 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-09-182021 09 18 | XLI Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego „Wiosna 2021\" Grand Prix Polski PTT | Kashyna Tomasz | Przybyszewska Wiktoria | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
