2022-06-252022 06 25 | VII OTTT o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyn \"SWIVEL CUP 2022\" | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-192022 06 19 | OTTT o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów | Halicki Michał | Mandelska Maja | 3 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-06-192022 06 19 | OTTT o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów | Halicki Michał | Mandelska Maja | 3 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 F ST | ST | -- |
2022-06-192022 06 19 | OTTT o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 6 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-192022 06 19 | OTTT o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 4 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-192022 06 19 | OTTT o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów | Kostecki Maksymilian | Chmura Kinga | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-06-192022 06 19 | OTTT o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-06-182022 06 18 | \"Willa Moje Orłowo\" Grand Prix Seniorów PTT | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | 2 (9) | 9 | Senior II | Senior II B LA | LA | -- |
2022-06-182022 06 18 | \"Willa Moje Orłowo\" Grand Prix Seniorów PTT | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | 3 (6) | 6 | Senior II | Senior II B ST | ST | -- |
2022-06-112022 06 11 | FAST-STEP SUMMER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA i STAROSTY POWIATU OTWOCKIEGO | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 9 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-112022 06 11 | FAST-STEP SUMMER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA i STAROSTY POWIATU OTWOCKIEGO | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-06-112022 06 11 | FAST-STEP SUMMER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA i STAROSTY POWIATU OTWOCKIEGO | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 5 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-112022 06 11 | FAST-STEP SUMMER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA i STAROSTY POWIATU OTWOCKIEGO | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-06-112022 06 11 | FAST-STEP SUMMER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA i STAROSTY POWIATU OTWOCKIEGO | Kowalewski Jakub | Ziubińska Zuzanna | 2 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-06-112022 06 11 | FAST-STEP SUMMER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA i STAROSTY POWIATU OTWOCKIEGO | Andruszczak Konrad | Sygocka Maria | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-06-112022 06 11 | FAST-STEP SUMMER CUP O PUCHAR WÓJTA GMINY WIĄZOWNA i STAROSTY POWIATU OTWOCKIEGO | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Kowalewski Jakub | Ziubińska Zuzanna | 1 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Andruszczak Konrad | Sygocka Maria | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 7 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 7 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Uramowski Marcel | Góźdź Gabrysia | 9 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Halicki Michał | Mandelska Maja | 7 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 F ST | ST | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Rusinowicz Miłosz | Kowalska Wiktoria | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-05-282022 05 28 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (II TURNIEJ CYKLU) | Halicki Michał | Mandelska Maja | 4 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-05-222022 05 22 | Mistrzostwa Klas CBA i Puchar Klas FED w kategoriach seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 1 (4) | 4 | Senior IV | Senior IV D LA | LA | -- |
2022-05-222022 05 22 | Mistrzostwa Klas CBA i Puchar Klas FED w kategoriach seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 1 (7) | 7 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2022-05-152022 05 15 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"VIVA DANCE CUP 2022 Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi\". | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-05-152022 05 15 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"VIVA DANCE CUP 2022 Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Łodzi\". | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-082022 05 08 | KONWALIOWY Turniej Tańca | Lis Romuald | Lis Ewa | 1 (5) | 5 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2022-05-082022 05 08 | KONWALIOWY Turniej Tańca | Lis Romuald | Lis Ewa | 1 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV D LA | LA | -- |
2022-05-072022 05 07 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Kępno „Kępińska Majówka 2022” | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-072022 05 07 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Kępno „Kępińska Majówka 2022” | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-072022 05 07 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Kępno „Kępińska Majówka 2022” | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-05-072022 05 07 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza MiG Kępno „Kępińska Majówka 2022” | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Rusinowicz Miłosz | Kowalska Wiktoria | 3 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 10 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 7 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Andruszczak Konrad | Sygocka Maria | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Kowalewski Jakub | Ziubińska Zuzanna | 2 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 2 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Kostecki Maksymilian | Chmura Kinga | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-242022 04 24 | IV OTTT \"O Złote Jabłko\" | Uramowski Marcel | Góźdź Gabrysia | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-232022 04 23 | III \"Diamentowy\" Grand Prix Polski Seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 2 (6) | 6 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2022-04-232022 04 23 | III \"Diamentowy\" Grand Prix Polski Seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 1 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV D LA | LA | -- |
2022-04-102022 04 10 | STARDANCE FESTIVAL - Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego | Uramowski Marcel | Góźdź Gabrysia | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-092022 04 09 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ZAMEK 2022 | Uramowski Marcel | Góźdź Gabrysia | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-092022 04 09 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ZAMEK 2022 | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Rusinowicz Miłosz | Kowalska Wiktoria | 4 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 7 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Kowalewski Jakub | Ziubińska Zuzanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Andruszczak Konrad | Sygocka Maria | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Kostecki Maksymilian | Chmura Kinga | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Uramowski Marcel | Góźdź Gabrysia | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-032022 04 03 | Festiwal Tańca Halinów 2022 Grand Prix Polski PTT | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 11 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Kostecki Maksymilian | Chmura Kinga | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Kowalewski Jakub | Ziubińska Zuzanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 6 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 F ST | ST | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Rusinowicz Miłosz | Kowalska Wiktoria | 3 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Poślad Jan | Mandelska Maja | 6 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Poślad Jan | Mandelska Maja | 5 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-03-202022 03 20 | MAŁE GRAND PRIX O PUCHAR PANI BURMISTRZ (I TURNIEJ CYKLU) | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 7 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 3 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV OPEN LA | LA | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 3 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV OPEN ST | ST | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Uramowski Marcel | Góźdź Gabrysia | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Kostecki Maksymilian | Chmura Kinga | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022, Grand Prix Polski Seniorów i Liga Seniorów | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-03-122022 03 12 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022 | Andruszczak Konrad | Sygocka Maria | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-03-122022 03 12 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022 | Kowalewski Jakub | Ziubińska Zuzanna | 2 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-03-122022 03 12 | Międzynarodowy Turniej Tańca Garwolin 2022 | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-03-062022 03 06 | Otwarte Mistrzostwa Lublina o Puchar Prezydenta Miasta Lublin | Uramowski Marcel | Góźdź Gabrysia | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-052022 03 05 | Mistrzostwa PTT Klas C, B i A | Chmura Eryk | Wawryło Aleksandra | 37 (39) | 39 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-02-272022 02 27 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Kostecki Maksymilian | Chmura Kinga | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2022-02-272022 02 27 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-02-272022 02 27 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Jędrasik Kacper | Jurczak Julia | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2022-02-272022 02 27 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-02-272022 02 27 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Andruszczak Konrad | Sygocka Maria | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-02-272022 02 27 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2022-02-262022 02 26 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Chmura Eryk | Wawryło Aleksandra | 6 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2022-02-262022 02 26 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Poślad Jan | Mandelska Maja | 10 (13) | 13 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2022-02-262022 02 26 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Rusinowicz Miłosz | Kowalska Wiktoria | 5 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2022-02-262022 02 26 | OTTT \"O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pilawa\" | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 9 (12) | 12 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Jakubowski Franek | Ksit Hanna | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 4 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Kowalewski Jakub | Ziubińska Zuzanna | 2 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Andruszczak Konrad | Sygocka Maria | 3 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 G 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Kostecki Maksymilian | Chmura Kinga | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 3 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 F ST | ST | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Rusinowicz Miłosz | Kowalska Wiktoria | 1 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 F LA | LA | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 2 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2021-12-192021 12 19 | OTTT o Puchar Burmistrza dzielnicy Wilanów, Finał Mazowieckiej Ligi Tanecznej | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | 2 (5) | 5 | Senior II | Senior II OPEN ST | ST | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 4 (5) | 5 | Senior IV | Senior IV D LA | LA | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Lis Romuald | Lis Ewa | 3 (4) | 4 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | 3 (6) | 6 | Senior II | Senior II OPEN LA | LA | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | 1 (5) | 5 | Senior IV | Senior IV OPEN LA | LA | -- |
2021-12-102021 12 10 | Puchar Wieczystego | Poślad Jan | Mandelska Maja | 24 (29) | 29 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2021-12-052021 12 05 | VII Gala Tańca TOP ART, OTTT Żółkiewka 2021 | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2021-12-052021 12 05 | VII Gala Tańca TOP ART, OTTT Żółkiewka 2021 | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-12-042021 12 04 | VII Gala Tańca TOP ART, OTTT Żółkiewka 2021 | Chmura Eryk | Wawryło Aleksandra | 7 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2021-12-042021 12 04 | VII Gala Tańca TOP ART, OTTT Żółkiewka 2021 | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 4 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2021-12-042021 12 04 | VII Gala Tańca TOP ART, OTTT Żółkiewka 2021 | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 1 (2) | 2 | 16-18 | 16-18 F ST | ST | -- |
2021-11-282021 11 28 | MAŁE GRAND PRIX - FINAŁ | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 6 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2021-11-282021 11 28 | MAŁE GRAND PRIX - FINAŁ | Wojciechowski Kacper | Mikołajczyk Nikola | 1 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 H 4T | 4T | -- |
2021-11-282021 11 28 | MAŁE GRAND PRIX - FINAŁ | Rasalski Jakub | Cieślak Justyna | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-11-272021 11 27 | Mistrzostwa Polski w 10 tańcach | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | 4 (7) | 7 | Senior II | Senior II OPEN 10T MP | 10T | MP |
2021-11-272021 11 27 | Mistrzostwa Polski w 10 tańcach | Lis Romuald | Lis Ewa | 3 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV OPEN 10T MP | 10T | MP |
2021-11-202021 11 20 | Mistrzostwa Polski Latin | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | 2 (4) | 4 | Senior IV | Senior IV OPEN LA MP | LA | MP |
2021-11-142021 11 14 | III OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic | Halicki Michał | Ogińska Maja Anna | 5 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2021-11-142021 11 14 | III OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic | Poślad Jan | Mandelska Maja | 2 (2) | 2 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2021-11-142021 11 14 | III OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Pabianic | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-11-132021 11 13 | OTTT O PUCHAR BURMISTRZA ŁAGOWA | Szymański Jakub | Racinowska Lena | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-11-072021 11 07 | Oleski Festiwal Tańca 2021 Grand Prix Senior | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | 1 (2) | 2 | Senior IV | Senior IV OPEN LA | LA | -- |
2021-11-072021 11 07 | Oleski Festiwal Tańca 2021 Grand Prix Senior | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | 5 (6) | 6 | Senior II | Senior II OPEN LA | LA | -- |
2021-11-072021 11 07 | Oleski Festiwal Tańca 2021 Grand Prix Senior | Jancik Paweł | Świerczyńska-Jancik Joanna | 1 (5) | 5 | Senior II | Senior II OPEN ST | ST | -- |
2021-11-072021 11 07 | Oleski Festiwal Tańca 2021 Grand Prix Senior | Wójcicki Grzegorz | Wójcicka Iwona | 5 (6) | 6 | Senior III | Senior III A LA | LA | -- |
