2022-12-172022 12 17 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"O Świąteczną Bombkę\" | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 6 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-12-172022 12 17 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"O Świąteczną Bombkę\" | Kubuj Filip | Gurak Kornelia | 3 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-12-172022 12 17 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"O Świąteczną Bombkę\" | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 1 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-12-172022 12 17 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"O Świąteczną Bombkę\" | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 1 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-12-172022 12 17 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"O Świąteczną Bombkę\" | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-12-172022 12 17 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"O Świąteczną Bombkę\" | GNIOT WIKTOR | Kryla Emilia | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-12-042022 12 04 | XIX Mikołajkowy t.t.t. \" O Puchar Burmistrza Środy Śląskiej\" | Lizoń Ernest | Talaga-Siekierska Victoria | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-12-042022 12 04 | XIX Mikołajkowy t.t.t. \" O Puchar Burmistrza Środy Śląskiej\" | Chwedczuk Daniel | Pawliszak Oliwia | 2 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2022-12-042022 12 04 | XIX Mikołajkowy t.t.t. \" O Puchar Burmistrza Środy Śląskiej\" | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 4 (8) | 8 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-11-272022 11 27 | Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Tańcach w 10 tańcach | Górecki Jan | Pilarska Róża | 12 (19) | 19 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T MP | 8T | MP |
2022-11-272022 11 27 | Mistrzostwa Polski Polskiego Towarzystwa Tanecznego w Tańcach w 10 tańcach | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 19 (19) | 19 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T MP | 8T | MP |
2022-11-262022 11 26 | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego | Lizoń Ernest | Talaga-Siekierska Victoria | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-11-262022 11 26 | Mikołajkowy Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-11-202022 11 20 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 2 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-11-202022 11 20 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-11-202022 11 20 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | GNIOT WIKTOR | Kryla Emilia | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-11-112022 11 11 | Oleski Festiwal Tańca 2022 | Niciejewski Franciszek | Jugo Kaja | 2 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-11-062022 11 06 | IV OTTT o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-11-062022 11 06 | IV OTTT o Puchar Wójta Gminy Bolesławiec | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 4 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-11-052022 11 05 | XXVIII OTTT SREBRNE PANTOFELKI 2022 | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 2 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-11-052022 11 05 | XXVIII OTTT SREBRNE PANTOFELKI 2022 | Niciejewski Franciszek | Jugo Kaja | 2 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-10-292022 10 29 | IV OTTT o Puchar Burmistrza Siechnic | Lizoń Ernest | Talaga-Siekierska Victoria | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-10-292022 10 29 | IV OTTT o Puchar Burmistrza Siechnic | Chwedczuk Daniel | Pawliszak Oliwia | 1 (2) | 2 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2022-10-292022 10 29 | IV OTTT o Puchar Burmistrza Siechnic | Kubuj Filip | Gurak Kornelia | 3 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-10-292022 10 29 | IV OTTT o Puchar Burmistrza Siechnic | Zagulski Igor | Górka Oliwia | 2 (3) | 3 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2022-10-292022 10 29 | IV OTTT o Puchar Burmistrza Siechnic | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 1 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Kubuj Filip | Gurak Kornelia | 7 (8) | 8 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Lizoń Oliwier | Gurak Luiza | 1 (2) | 2 | 8-9 | 8-9 H 4T | 4T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | GNIOT WIKTOR | Kryla Emilia | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 2 (8) | 8 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Chwedczuk Daniel | Pawliszak Oliwia | 1 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 6 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Lizoń Ernest | Talaga-Siekierska Victoria | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 6 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 8 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 6 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-10-232022 10 23 | IV OTTT MILICZ DANCE FESTIVAL 2022 | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 6 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2022-10-152022 10 15 | \"Solny\" Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego, GRAND PRIX SENIORÓW PTT | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 1 (2) | 2 | Senior IV | Senior IV C ST | ST | -- |
2022-10-012022 10 01 | PRUSICE DANCE FESTIVAL 2022 | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-10-012022 10 01 | PRUSICE DANCE FESTIVAL 2022 | Kubuj Filip | Gurak Kornelia | 2 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-06-182022 06 18 | Sowiogórski Festiwal Tańca Towarzyskiego | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-06-042022 06 04 | IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"ZATAŃCZ Z INSPIRACJĄ\" | Chen Filip | Niciejewska Alicja | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2022-06-042022 06 04 | IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"ZATAŃCZ Z INSPIRACJĄ\" | Chen Filip | Niciejewska Alicja | 5 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2022-06-042022 06 04 | IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"ZATAŃCZ Z INSPIRACJĄ\" | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 6 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-06-042022 06 04 | IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"ZATAŃCZ Z INSPIRACJĄ\" | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-05-222022 05 22 | Mistrzostwa Klas CBA i Puchar Klas FED w kategoriach seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 2 (4) | 4 | Senior IV | Senior IV C ST | ST | -- |
2022-05-222022 05 22 | Mistrzostwa Klas CBA i Puchar Klas FED w kategoriach seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 2 (7) | 7 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2022-05-082022 05 08 | O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 3 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-05-082022 05 08 | O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-05-082022 05 08 | O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica | Kubuj Filip | Gurak Kornelia | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-05-082022 05 08 | O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica | Szczygieł Mateusz | Jugo Kaja | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-05-082022 05 08 | O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-05-082022 05 08 | O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 6 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2022-05-082022 05 08 | KONWALIOWY Turniej Tańca | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 3 (5) | 5 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2022-05-082022 05 08 | O Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Trzebnica | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 6 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2022-05-082022 05 08 | KONWALIOWY Turniej Tańca | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 4 (4) | 4 | Senior IV | Senior IV C ST | ST | -- |
2022-04-232022 04 23 | III \"Diamentowy\" Grand Prix Polski Seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 5 (6) | 6 | Senior IV | Senior IV OPEN ST | ST | -- |
2022-04-232022 04 23 | III \"Diamentowy\" Grand Prix Polski Seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 4 (6) | 6 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2022-04-102022 04 10 | STARDANCE FESTIVAL - Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 6 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-04-102022 04 10 | STARDANCE FESTIVAL - Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-04-102022 04 10 | STARDANCE FESTIVAL - Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 2 (7) | 7 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2022-04-102022 04 10 | STARDANCE FESTIVAL - Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego | Kubuj Filip | Gurak Kornelia | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-03-202022 03 20 | Vlll OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladzi | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2022-03-202022 03 20 | Vlll OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladzi | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 5 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-03-202022 03 20 | Vlll OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladzi | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Szczygieł Mateusz | Jugo Kaja | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | 2 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Łukasiak Jakub | Jakubowska Dominika | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2022-03-132022 03 13 | Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 5 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 3 (5) | 5 | Senior IV | Senior IV OPEN ST | ST | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 2 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T | 8T | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 2 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Kubuj Filip | Gurak Kornelia | 3 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T | 8T | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 2 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T | 8T | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 2 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN ST | ST | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN ST | ST | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | 3 (5) | 5 | Senior III | Senior III OPEN ST | ST | -- |
2022-03-122022 03 12 | MISTRZOSTWA OKRĘGU DOLNOŚLĄSKIEGO PTT 2022 oraz Otwarte Mistrzostwa Klas Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN ST | ST | -- |
2022-02-272022 02 27 | I OTTT o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród | Żabiński Mateusz | Bromblik Maria | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2022-02-272022 02 27 | I OTTT o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2022-02-272022 02 27 | I OTTT o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 2 (2) | 2 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2022-02-272022 02 27 | I OTTT o Puchar Burmistrza Gminy Żmigród | Kamionka Konrad | Iaroshenko Yaroslava | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2021-12-192021 12 19 | O ŚWIĄTECZNĄ BOMBKĘ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY MIĘKINIA | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-12-192021 12 19 | O ŚWIĄTECZNĄ BOMBKĘ POD PATRONATEM WÓJTA GMINY MIĘKINIA | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (2) | 2 | 8-9 | 8-9 G 6T | 6T | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 2 (4) | 4 | Senior IV | Senior IV D ST | ST | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 2 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV OPEN ST | ST | -- |
2021-12-182021 12 18 | X FESTIWAL TAŃCA BIAŁA DAMA 2021 - Finałowe Grand Prix Seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 2 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV C ST | ST | -- |
2021-12-052021 12 05 | XVIII Mikołajkowy t.t.t. \" O Puchar Burmistrza Środy Śląskiej\" | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-12-052021 12 05 | XVIII Mikołajkowy t.t.t. \" O Puchar Burmistrza Środy Śląskiej\" | Chen Filip | Niciejewska Alicja | 5 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-12-042021 12 04 | Solny OTTT Grand Prix Polski Seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 1 (2) | 2 | Senior IV | Senior IV OPEN ST | ST | -- |
2021-12-042021 12 04 | Solny OTTT Grand Prix Polski Seniorów | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 4 (4) | 4 | Senior III | Senior III D ST | ST | -- |
2021-11-282021 11 28 | Gwiazdkowy Turniej Tańca | Chen Filip | Niciejewska Alicja | 8 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-11-212021 11 21 | XXIV OTTT O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2021-11-212021 11 21 | XXIV OTTT O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-11-212021 11 21 | XXIV OTTT O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY | Kubuj Filip | Kozaczkiewicz Kornelia | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-11-212021 11 21 | XXIV OTTT O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY | Chwedczuk Daniel | Pawliszak Oliwia | 5 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2021-11-212021 11 21 | XXIV OTTT O PUCHAR BURMISTRZA OŁAWY | Chen Filip | Niciejewska Alicja | 3 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-11-132021 11 13 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-11-132021 11 13 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Łukasiak Jakub | Jakubowska Dominika | 2 (2) | 2 | 8-9 | 8-9 H 4T | 4T | -- |
2021-11-132021 11 13 | OGÓLNOPOLSKI, INTEGRACYJNY TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO O PUCHAR BURMISTRZA PROCHOWIC | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (2) | 2 | 8-9 | 8-9 H 4T | 4T | -- |
2021-10-232021 10 23 | Mistrzostwa Polski Standard | Suszczewski Adam | Król Elżbieta | 4 (19) | 19 | Senior III | Senior III OPEN ST MP | ST | MP |
2021-10-022021 10 02 | XIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Skwierzyny | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Zagulski Igor | Wojciechowska Monika | 5 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 1 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Chwedczuk Daniel | Pawliszak Oliwia | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Chen Filip | Niciejewska Alicja | 2 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Pilarski Maximilian | Mateuszów Lena | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Kubuj Filip | Kozaczkiewicz Kornelia | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 3 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2021-09-252021 09 25 | III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Siechnic | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 3 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2021-09-192021 09 19 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Szczytowski Andrzej | Maciejewska Danuta | 2 (3) | 3 | Senior IV | Senior IV OPEN ST | ST | -- |
2021-09-192021 09 19 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Górecki Jan | Pilarska Róża | 1 (1) | 1 | 8-9 | 8-9 OPEN 6T | 6T | -- |
2021-09-192021 09 19 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2021-09-192021 09 19 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Banaszak Tomasz | Sztela Julia | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN ST | ST | -- |
2021-09-192021 09 19 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Kosiński Antoni | Wolańska Aleksandra | 6 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T | 8T | -- |
2021-09-192021 09 19 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Dolnośląskiego im. Beaty Lichtarskiej | Stępień Aleksander | Pawliszak Nikola | 3 (6) | 6 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T | 8T | -- |
