2024-11-242024 11 24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup | Klar Mikołaj | Michalska Julia | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2024-11-242024 11 24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup | Urbaniak Dawid | Ozga Joanna | 2 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-11-242024 11 24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup | Kwiatkowski Adam | Michalska Zuzanna | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-11-242024 11 24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup | Urbaniak Dawid | Lipnicka Patrycja | 5 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2024-11-242024 11 24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup | Stęclik Kasper | Banasiak Zofia | 2 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2024-11-242024 11 24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup | Stęclik Kasper | Banasiak Zofia | 1 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2024-11-242024 11 24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup | Bełkot Miłosz | Zaskórska Pola | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Stęclik Kasper | Banasiak Zofia | 4 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 1 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Kharchuk Adam | Róg Maja | 2 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Moryń Miłosz | Putyra Weronika | 2 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Ormańczyk Szymon | Skirucha Patrycja | 2 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Stęclik Kasper | Banasiak Zofia | 3 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Czok Dominik | Szczypior Oliwia | 3 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Synowiec Szymon | Lamch Zofia | 2 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 2 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Metryka Mikołaj | Sobota Nikola | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Błaszczyk Wiktor | Kołdon Emilia | 3 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Ryś Bartosz | Nowodzińśka Julia | 8 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Ryś Bartosz | Nowodzińśka Julia | 7 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Urbaniak Dawid | Ozga Joanna | 5 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Gradzik Norbert | Hartwich Alicja | 10 (19) | 19 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Gradzik Norbert | Hartwich Alicja | 12 (13) | 13 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Bawor Adam | Panek Maja | 9 (13) | 13 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Klar Mikołaj | Michalska Julia | 1 (19) | 19 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Kwiatkowski Adam | Michalska Zuzanna | 3 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Urbaniak Dawid | Lipnicka Patrycja | 9 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Ormańczyk Dawid | Kowalczyk Nadia | 4 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 C LA | LA | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Ormańczyk Dawid | Kowalczyk Nadia | 1 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 C ST | ST | -- |
2024-11-172024 11 17 | OTWARTE MISTRZOSTWA JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ 2024 GALA TANECZNA KOZIEGŁOWY Ultex-Pol Cup 2024 | Błaszczyk Wiktor | Kołdon Emilia | 9 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2024-11-162024 11 16 | Mistrzostwa Polski PTT w Tańcach Latynoamerykańskich | Malicki Filip | Michalska Patrycja | 10 (25) | 25 | 16-18 | 16-18 OPEN LA MP | LA | MP |
2024-11-162024 11 16 | Mistrzostwa Polski PTT w Tańcach Latynoamerykańskich | Dobrowolski Oskar | Pawlikowska Amelia | 6 (18) | 18 | 16-20 | 16-20 OPEN LA MP | LA | MP |
2024-11-112024 11 11 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego MAŁY PATRIOTA ŚLĄSKA LIGA TANECZNA | Synowiec Szymon | Lamch Zofia | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2024-11-102024 11 10 | Oleski Festiwal Tańca 2024 | Klar Mikołaj | Michalska Julia | 2 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2024-11-102024 11 10 | Oleski Festiwal Tańca 2024 | Kwiatkowski Adam | Michalska Zuzanna | 4 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-11-102024 11 10 | Oleski Festiwal Tańca 2024 | Czok Dominik | Szczypior Oliwia | 2 (8) | 8 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2024-11-102024 11 10 | Oleski Festiwal Tańca 2024 | Metryka Mikołaj | Sobota Nikola | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2024-10-272024 10 27 | ROZTAŃCZENI JESIENIĄ | Metryka Mikołaj | Sobota Nikola | 2 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2024-10-272024 10 27 | ROZTAŃCZENI JESIENIĄ | Czok Dominik | Szczypior Oliwia | 2 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2024-10-262024 10 26 | Mistrzostwa Polski PTT w Tańcach Standardowych | Błaszczyk Wiktor | Kołdon Emilia | 13 (15) | 15 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MP | ST | MP |
2024-10-262024 10 26 | Mistrzostwa Polski PTT w Tańcach Standardowych | Dąbrowski Jakub | Organiściak Karolina | 8 (21) | 21 | 16-18 | 16-18 OPEN ST MP | ST | MP |
2024-10-262024 10 26 | Mistrzostwa Polski PTT w Tańcach Standardowych | Bożek Oskar | Sekret Julia | 13 (21) | 21 | 16-18 | 16-18 OPEN ST MP | ST | MP |
2024-10-202024 10 20 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Będzin. ul. Sportowa 20 | Bawor Adam | Panek Maja | 3 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2024-10-202024 10 20 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Będzin. ul. Sportowa 20 | Stęclik Kasper | Banasiak Zofia | 2 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2024-10-202024 10 20 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Będzin. ul. Sportowa 20 | Stęclik Kasper | Banasiak Zofia | 1 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 E ST | ST | -- |
2024-10-202024 10 20 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Będzin. ul. Sportowa 20 | Kharchuk Adam | Róg Maja | 7 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2024-10-202024 10 20 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Będzin. ul. Sportowa 20 | Synowiec Szymon | Lamch Zofia | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2024-10-202024 10 20 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Akcent Cup Hala Widowiskowo-Sportowa Arena Będzin. ul. Sportowa 20 | Metryka Mikołaj | Sobota Nikola | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2024-10-122024 10 12 | Puchar Klas PTT | Lizura Jakub | Putyra Weronika | 9 (21) | 21 | 16-18 | 16-18 A LA | LA | -- |
2024-10-122024 10 12 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego VIVA DANCE CUP 2024 Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zgierza | Kharchuk Adam | Róg Maja | 2 (2) | 2 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Gradzik Norbert | Hartwich Alicja | 9 (14) | 14 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Ryś Bartosz | Nowodzińśka Julia | 6 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Błaszczyk Wiktor | Kołdon Emilia | 4 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Błaszczyk Wiktor | Kołdon Emilia | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Kwiatkowski Adam | Michalska Zuzanna | 8 (11) | 11 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Urbaniak Dawid | Ozga Joanna | 5 (11) | 11 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Czok Dominik | Szczypior Oliwia | 4 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T | 8T | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 1 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Ryś Bartosz | Nowodzińśka Julia | 7 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 5 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Synowiec Szymon | Lamch Zofia | 5 (5) | 5 | 10-11 | 10-11 OPEN 8T | 8T | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Krygier Mikołaj | Kugaj Zuzanna | 3 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Synowiec Szymon | Lamch Zofia | 2 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Dąbrowski Jakub | Organiściak Karolina | 1 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Ormańczyk Dawid | Kowalczyk Nadia | 7 (10) | 10 | 14-15 | 14-15 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Moryń Miłosz | Putyra Weronika | 4 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Dobrowolski Oskar | Pawlikowska Amelia | 1 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Gradzik Norbert | Hartwich Alicja | 9 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Klar Mikołaj | Michalska Julia | 7 (14) | 14 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Metryka Mikołaj | Sobota Nikola | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 10 (10) | 10 | 14-15 | 14-15 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 11 (13) | 13 | 14-15 | 14-15 OPEN LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Ormańczyk Dawid | Kowalczyk Nadia | 13 (13) | 13 | 14-15 | 14-15 OPEN LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Bożek Oskar | Sekret Julia | 2 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Dąbrowski Jakub | Organiściak Karolina | 3 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Serbin Nazar | Pijet Maja | 5 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 OPEN ST | ST | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Malicki Filip | Michalska Patrycja | 4 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 OPEN LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Dobrowolski Oskar | Pawlikowska Amelia | 1 (10) | 10 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Lizura Jakub | Putyra Weronika | 7 (10) | 10 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2024-10-062024 10 06 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Ormańczyk Szymon | Skirucha Patrycja | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 H 4T | 4T | -- |
2024-10-052024 10 05 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Bełkot Miłosz | Zaskórska Pola | 1 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2024-10-052024 10 05 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Czok Dominik | Szczypior Oliwia | 4 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 F 6T | 6T | -- |
2024-10-052024 10 05 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Panek Mikołaj | Majdzik Julia | 4 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2024-10-052024 10 05 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Kharchuk Adam | Róg Maja | 5 (8) | 8 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2024-10-052024 10 05 | Otwarte Mistrzostwa i Otwarty Puchar Okręgu Śląskiego PTT | Moryń Miłosz | Putyra Weronika | 5 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2024-06-152024 06 15 | OTTT Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2024 | Gradzik Norbert | Hartwich Alicja | 6 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2024-06-152024 06 15 | OTTT Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2024 | Gradzik Norbert | Hartwich Alicja | 6 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2024-06-152024 06 15 | OTTT Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2024 | Bawor Adam | Panek Maja | 3 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2024-06-152024 06 15 | OTTT Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2024 | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 2 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2024-06-152024 06 15 | OTTT Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2024 | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 4 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2024-06-152024 06 15 | OTTT Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2024 | Bełkot Miłosz | Zaskórska Pola | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2024-06-152024 06 15 | OTTT Silesian Cup Dobrzeń Wielki 2024 | Czok Dominik | Szczypior Oliwia | 1 (2) | 2 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2024-06-092024 06 09 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Lizura Jakub | Putyra Weronika | 24 (27) | 27 | Dorośli | Dorośli OPEN LA MP | LA | MP |
2024-06-092024 06 09 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Krygier Mikołaj | Kugaj Zuzanna | 1 (13) | 13 | 14-15 | 14-15 OPEN 10T MP | 10T | MP |
2024-06-092024 06 09 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Serbin Nazar | Pijet Maja | 6 (13) | 13 | 14-15 | 14-15 OPEN 10T MP | 10T | MP |
2024-06-092024 06 09 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Dąbrowski Jakub | Organiściak Karolina | 3 (24) | 24 | 16-18 | 16-18 OPEN ST MP | ST | MP |
2024-06-092024 06 09 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Bożek Oskar | Sekret Julia | 8 (24) | 24 | 16-18 | 16-18 OPEN ST MP | ST | MP |
2024-06-092024 06 09 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Malicki Filip | Michalska Patrycja | 9 (24) | 24 | 16-18 | 16-18 OPEN LA MP | LA | MP |
2024-06-082024 06 08 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Dąbrowski Jakub | Organiściak Karolina | 1 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 OPEN 10T MP | 10T | MP |
2024-06-082024 06 08 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Krygier Mikołaj | Kugaj Zuzanna | 11 (22) | 22 | 14-15 | 14-15 OPEN LA MP | LA | MP |
2024-06-082024 06 08 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Serbin Nazar | Pijet Maja | 6 (21) | 21 | 14-15 | 14-15 OPEN ST MP | ST | MP |
2024-06-082024 06 08 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Krygier Mikołaj | Kugaj Zuzanna | 5 (21) | 21 | 14-15 | 14-15 OPEN ST MP | ST | MP |
2024-06-082024 06 08 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Bożek Oskar | Sekret Julia | 2 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN 10T MP | 10T | MP |
2024-06-082024 06 08 | ZABRZE DANCE FESTIVAL ŚLĄSKA LIGA TANECZNA – WIELKIE OTWARCIE | Synowiec Szymon | Lamch Zofia | 1 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 G 6T | 6T | -- |
2024-06-082024 06 08 | Polish Open Championships Polskiego Towarzystwa Tanecznego | Lizura Jakub | Putyra Weronika | 20 (22) | 22 | Dorośli | Dorośli OPEN LA MP | LA | MP |
2024-06-012024 06 01 | Grand Prix Polski PTT Gogolin 2024 OTTT o Puchar Burmistrza Gogolina | Dąbrowski Jakub | Organiściak Karolina | 3 (22) | 22 | 16-18 | 16-18 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2024-06-012024 06 01 | Grand Prix Polski PTT Gogolin 2024 OTTT o Puchar Burmistrza Gogolina | Panek Mikołaj | Majdzik Julia | 4 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2024-06-012024 06 01 | Grand Prix Polski PTT Gogolin 2024 OTTT o Puchar Burmistrza Gogolina | Lizura Jakub | Putyra Weronika | 20 (28) | 28 | Dorośli | Dorośli OPEN LA GPP | LA | GPP |
2024-06-012024 06 01 | Grand Prix Polski PTT Gogolin 2024 OTTT o Puchar Burmistrza Gogolina | Bożek Oskar | Sekret Julia | 4 (22) | 22 | 16-18 | 16-18 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2024-06-012024 06 01 | Grand Prix Polski PTT Gogolin 2024 OTTT o Puchar Burmistrza Gogolina | Malicki Filip | Michalska Patrycja | 4 (22) | 22 | 16-18 | 16-18 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2024-05-252024 05 25 | IV Ogólnopolski Taneczny Festiwal Asów 2024 | Kwiatkowski Adam | Michalska Zuzanna | 3 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 E LA | LA | -- |
2024-05-252024 05 25 | IV Ogólnopolski Taneczny Festiwal Asów 2024 | Bełkot Miłosz | Zaskórska Pola | 2 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 G 6T | 6T | -- |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Lizura Jakub | Putyra Weronika | 2 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 A LA | LA | -- |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Crepaldi Paolo | Sobieszek Maja | 3 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Bawor Adam | Panek Maja | 6 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 2 (11) | 11 | 14-15 | 14-15 D ST | ST | -- |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Mirowski Oliwier | Dobrowolska Nadia | 1 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 D LA | LA | -- |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Crepaldi Paolo | Sobieszek Maja | 5 (9) | 9 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Błaszczyk Wiktor | Kołdon Emilia | 3 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2024-05-192024 05 19 | Festiwal Tańca Rędziny 2024 Grand Prix Polski PTT Ogólnopolski Turniej Tańca „…z pasji do tańca…” o Puchar Wójta Gminy Rędziny | Błaszczyk Wiktor | Kołdon Emilia | 3 (3) | 3 | 12-13 | 12-13 OPEN LA GPP | LA | GPP |
