2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | 4 (4) | 4 | Dorośli | Dorośli OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 14 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Drażba Michał | Szukaj Ewelina Joanna | 4 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | 1 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Drażba Michał | Szukaj Ewelina Joanna | 4 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | 1 (4) | 4 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Bury Mikołaj | Och Natalia | 3 (4) | 4 | Do 7 | Do 7 H 4T MW | 4T | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Swędrak Joachim | Zachulska Iza | 1 (4) | 4 | Do 7 | Do 7 H 4T MW | 4T | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 10 (12) | 12 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | 1 (12) | 12 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | 6 (12) | 12 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Słomiński Damian | Kozikowska Róża | 8 (8) | 8 | 8-9 | 8-9 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Niezgoda Edward | Stefańczyk Laura | 1 (8) | 8 | 8-9 | 8-9 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | 9 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | 7 (7) | 7 | 16-20 | 16-20 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | 2 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Słomiński Damian | Kozikowska Róża | 7 (8) | 8 | 8-9 | 8-9 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Niezgoda Edward | Stefańczyk Laura | 1 (8) | 8 | 8-9 | 8-9 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Drażba Michał | Szukaj Ewelina Joanna | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Strzyżyński Igor | Jukiewicz Milena | 7 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Gołaszewski Filip | Jerzemowska Julia | 3 (13) | 13 | 10-11 | 10-11 G 5T | 5T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Deyk Oliwier | Drażba Zofia | 2 (13) | 13 | 10-11 | 10-11 G 5T | 5T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Pójanowski Mateusz | Miarczyńska Maria | 3 (10) | 10 | 8-9 | 8-9 G 5T | 5T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Słomiński Damian | Kozikowska Róża | 2 (10) | 10 | 8-9 | 8-9 G 5T | 5T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Waruszewski Tymon | Dobrowolska Marta | 1 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 E 6T | 6T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Młynarski Bartek | Szukaj Weronika | 5 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 E 6T | 6T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | 1 (7) | 7 | 16-20 | 16-20 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Olszewski Oliwier | Erbel Luiza | 1 (13) | 13 | 10-11 | 10-11 G 5T | 5T | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | 1 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Parulski Alan Szymon | Wiśniewska Julia Agnieszka | 8 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | 4 (4) | 4 | 16-20 | 16-20 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | 1 (4) | 4 | Dorośli | Dorośli OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | 7 (7) | 7 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | 2 (7) | 7 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Andersen Robert | Paduch Klaudia | 1 (7) | 7 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Sołtysiński Krystian | Richert Aleksandra Karolina | 6 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | 2 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Sołtysiński Krystian | Richert Aleksandra Karolina | 4 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | 3 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | 2 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | 9 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | 5 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Wasilewski Jan Władysław | Wojnarowska Wiktoria | 1 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 2 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | 6 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MW | ST | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | 10 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | 9 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Wasilewski Jan Władysław | Wojnarowska Wiktoria | 1 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 3 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Parulski Alan Szymon | Wiśniewska Julia Agnieszka | 5 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 OPEN LA MW | LA | MW |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Konrad Jakub | Sobiech Justyna | 1 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | 1 (2) | 2 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kuziemko Piotr | Gołaszewska Dominika | 4 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | 3 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2019-12-082019 12 08 | IV OTSTT o P. Burm. Wejherowa MW PZTS Wejherowo 08.12.2019 | Konrad Jakub | Sobiech Justyna | 5 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Bury Mikołaj | Och Natalia | 1 (26) | 26 | Do 7 | Do 7 H 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | Q (11) | 11 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Swędrak Joachim | Zachulska Iza | 1 (26) | 26 | Do 7 | Do 7 H 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | 7 (13) | 13 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | Q (11) | 11 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 13 (13) | 13 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Deyk Oliwier | Drażba Zofia | 2 (17) | 17 | 10-11 | 10-11 G 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | Q (13) | 13 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 3 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 C LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 1 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 C ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Waruszewski Tymon | Dobrowolska Marta | 1 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 E 6T | 6T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Olszewski Olivier | Erbel Luiza | 3 (17) | 17 | 10-11 | 10-11 G 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Słomiński Damian | Kozikowska Róża | 1 (13) | 13 | 8-9 | 8-9 G 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Słomiński Damian | Kozikowska Róża | 1 (13) | 13 | 8-9 | 8-9 G 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Ĺ»ukowa Ĺ»ukowo 01.12.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 10 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Swędrak Joachim | Zachulska Iza | 1 (26) | 26 | Do 7 | Do 7 H 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Deyk Oliwier | Drażba Zofia | 2 (17) | 17 | 10-11 | 10-11 G 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Olszewski Olivier | Erbel Luiza | 3 (17) | 17 | 10-11 | 10-11 G 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Waruszewski Tymon | Dobrowolska Marta | 1 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 E 6T | 6T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 1 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 C ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 3 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 C LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Bury Mikołaj | Och Natalia | 1 (26) | 26 | Do 7 | Do 7 H 4T | 4T | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | 1 (13) | 13 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | 7 (13) | 13 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 13 (13) | 13 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Nogalski Bartosz | Orłowska Aleksandra | 6 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Rosłoń Wojciech Wiktor | Nowaczyk Olga | 5 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | IX OTTS o Puchar Burmistrza Żukowa Żukowo 01.12.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 10 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | VIII OTTT o Puchar Burmistrza Brodnicy Brodnica 01.12.2019 | Sołtysiński Krystian | Richert Aleksandra Karolina | 2 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 B LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | VIII OTTT o Puchar Burmistrza Brodnicy Brodnica 01.12.2019 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | 4 (5) | 5 | 14-15 | 14-15 B LA | LA | -- |
2019-12-012019 12 01 | VIII OTTT o Puchar Burmistrza Brodnicy Brodnica 01.12.2019 | Kuziemko Piotr | Gołaszewska Dominika | 2 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2019-11-302019 11 30 | GPP MĹ‚odz. i MĹ‚odz. St. - MikoĹ‚ajkowy TT Szczecinek 30.11.2019 | Ciupa Jakub | Zmudczyńska Marta | 5 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 B LA | LA | -- |
2019-11-302019 11 30 | GPP MĹ‚odz. i MĹ‚odz. St. - MikoĹ‚ajkowy TT Szczecinek 30.11.2019 | Sołtysiński Krystian | Richert Aleksandra Karolina | 3 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 B ST | ST | -- |
2019-11-302019 11 30 | GPP MĹ‚odz. i MĹ‚odz. St. - MikoĹ‚ajkowy TT Szczecinek 30.11.2019 | Sołtysiński Krystian | Richert Aleksandra Karolina | 7 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 B LA | LA | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | 8 (10) | 10 | 16-18 | 16-18 B ST | ST | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Kuziemko Piotr | Gołaszewska Dominika | 3 (7) | 7 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | 9 (11) | 11 | 16-18 | 16-18 B LA | LA | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 2 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 C ST | ST | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 6 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 C LA | LA | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Waruszewski Tymon | Dobrowolska Marta | 6 (12) | 12 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Młynarski Bartek | Szukaj Weronika | 4 (12) | 12 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Gołaszewski Filip | Jerzemowska Julia | 3 (13) | 13 | 10-11 | 10-11 G 5T | 5T | -- |
2019-11-162019 11 16 | XIII OTTS LATINO CAFE, GPPE Kowale 16.11.2019 | Deyk Oliwier | Drażba Zofia | 2 (13) | 13 | 10-11 | 10-11 G 5T | 5T | -- |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | 2 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 B ST | ST | -- |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | 1 (28) | 28 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MP | ST | MP |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Niezgoda Edward | Stefańczyk Laura | 11 (28) | 28 | 10-11 | 10-11 OPEN ST MP | ST | MP |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Wasilewski Jan Władysław | Wojnarowska Wiktoria | 3 (22) | 22 | 12-13 | 12-13 OPEN LA MP | LA | MP |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | 1 (3) | 3 | 14-15 | 14-15 OPEN LA | LA | -- |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Mazurczyk Jan | Wasiewicz Malwina | 3 (30) | 30 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MP | LA | MP |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Niezgoda Edward | Stefańczyk Laura | 21 (30) | 30 | 10-11 | 10-11 OPEN LA MP | LA | MP |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Wasilewski Jan Władysław | Wojnarowska Wiktoria | 3 (24) | 24 | 12-13 | 12-13 OPEN ST MP | ST | MP |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | 3 (20) | 20 | Dorośli | Dorośli OPEN ST MP | ST | MP |
2019-11-112019 11 11 | MP Dzieci i Juniorów st. AMP FTS Paterek 11.11.2019 | Kloskowski Maciej | Ziętowska Nikola | 3 (15) | 15 | Dorośli | Dorośli OPEN LA MP | LA | MP |
2019-11-102019 11 10 | OTTS o Puchar Burmistrza Nakła K-P Liga Nakło 10.11.2019 | Młynarski Bartek | Szukaj Weronika | 6 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2019-11-102019 11 10 | OTTS o Puchar Burmistrza Nakła K-P Liga Nakło 10.11.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 2 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 C ST | ST | -- |
2019-11-102019 11 10 | OTTS o Puchar Burmistrza Nakła K-P Liga Nakło 10.11.2019 | Słomiński Adam | Naunczuk Iga | 7 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 C LA | LA | -- |
2019-11-102019 11 10 | OTTS o Puchar Burmistrza Nakła K-P Liga Nakło 10.11.2019 | Drażba Michał | Szukaj Ewelina Joanna | 8 (8) | 8 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2019-11-092019 11 09 | Polish Cup 2019 - WDSF ECH Show Dance Warszawa 09.11.2019 | Niezgoda Edward | Stefańczyk Laura | 14 (7) | 7 | 8-9 | 8-9 OPEN LA | LA | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 11 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Młynarski Bartek | Szukaj Weronika | 7 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Deyk Sebastia | Drażba Zofia | 2 (15) | 15 | 10-11 | 10-11 G 5T | 5T | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Drażba Michał | Szukaj Ewelina Joanna | 3 (3) | 3 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Słomiński Damian | Kozikowska Róża | 2 (11) | 11 | 8-9 | 8-9 G 5T | 5T | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Paluchowski Maurycy | Zmudczyńska Iga | 12 (12) | 12 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | 5 (8) | 8 | 16-18 | 16-18 C LA | LA | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV Memoriał Edwarda Kowalke Starogard Gdański 03.11.2019 | Konrad Jakub | Sobiech Justyna | 1 (5) | 5 | 16-18 | 16-18 D ST | ST | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV Memoriał Edwarda Kowalke Starogard Gdański 03.11.2019 | Konrad Jakub | Sobiech Justyna | 1 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 D LA | LA | -- |
2019-11-032019 11 03 | OTTT - IV MemoriaĹ‚ Edwarda Kowalke Starogard GdaĹ„ski 03.11.2019 | Kropacz Mikołaj | Hinc Paulina Weronika | 4 (6) | 6 | 16-18 | 16-18 C ST | ST | -- |
2019-10-272019 10 27 | Mistrzostwa Polski klasy A i B Kwidzyn 27.10.2019 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | 8 (23) | 23 | 14-15 | 14-15 B ST MP | ST | MP |
2019-10-272019 10 27 | Mistrzostwa Polski klasy A i B Kwidzyn 27.10.2019 | Sąsiadek Kacper | Ziętowska Oliwia | 4 (22) | 22 | 14-15 | 14-15 B LA MP | LA | MP |
2019-10-272019 10 27 | Mistrzostwa Polski klasy A i B Kwidzyn 27.10.2019 | Opania Mariusz | Nowak Malwina | 17 (24) | 24 | Dorośli | Dorośli B LA MP | LA | MP |
