!!! Jeśli podoba Ci się ta strona to Udostępnij ją albo za-Lajkuj ją. Pomoże to w rozwoju naszej strony. !!!
Mleczak Anna
K-STUDIO (Krosno)
Wyniki Tancerza:
Filtruj:
| | | | | | | | | | |
2021-02-20 | Z pasji do tańca... OTTT ZORBA 2021; Grand Prix Polski PTT (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 1 (9) | 9 | 12-13 | 12-13 OPEN ST GPP | ST | GPP |
2021-02-20 | Z pasji do tańca... OTTT ZORBA 2021; Grand Prix Polski PTT (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 8 (10) | 10 | 12-13 | 12-13 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2020-12-13 | 47 Puchar Wieczystego (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 12 (20) | 20 | 12-13 | 12-13 OPEN ST | ST | -- |
2020-12-13 | 47 Puchar Wieczystego (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 18 (19) | 19 | 12-13 | 12-13 OPEN LA | LA | -- |
2020-12-05 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego DANCE OSCARS 2020 Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach H, G, F, E (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 6 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2020-12-05 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego DANCE OSCARS 2020 Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach H, G, F, E (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 2 (6) | 6 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2020-11-29 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Bełżyc - BEŁŻYCE 2020 Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach G,F i E (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 14 (15) | 15 | 12-13 | 12-13 D LA | LA | -- |
2020-11-29 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Bełżyc - BEŁŻYCE 2020 Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach G,F i E (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 11 (15) | 15 | 12-13 | 12-13 D ST | ST | -- |
2020-11-28 | Mistrzostwa Polski w 10 tańcach (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 18 (20) | 20 | 12-13 | 12-13 OPEN 10T MP | 10T | MP |
2020-11-22 | VI OTTT o Puchar Burmistrza Miasta Czeladź - Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w kl. H,G,F,E (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 1 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2020-11-15 | OTTT Uskrzydlone - Otwarty Okręgowy Turniej Klasyfikacyjny w klasach H, G, F, E (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 3 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2020-11-14 | CeA Challenge CUP Senior z kategoriami młodzieżowymi. (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 7 (14) | 14 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2020-11-08 | Puchar Rektora AGH - 65-lecie SKT AGH Kraków (PTT) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 7 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 E 8T | 8T | -- |
2019-11-09 | Polish Cup 2019 - WDSF ECH Show Dance Warszawa 09.11.2019 (FTS) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 11 (13) | 13 | 8-9 | 8-9 OPEN ST | ST | -- |
2019-11-09 | Polish Cup 2019 - WDSF ECH Show Dance Warszawa 09.11.2019 (FTS) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 9 (11) | 11 | 8-9 | 8-9 OPEN LA | LA | -- |
2019-11-09 | Polish Cup 2019 - WDSF ECH Show Dance Warszawa 09.11.2019 (FTS) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 5 (7) | 7 | 10-11 | 10-11 OPEN 4T | 4T | -- |
2019-11-09 | Polish Cup 2019 - WDSF ECH Show Dance Warszawa 09.11.2019 (FTS) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 8 (13) | 13 | 10-11 | 10-11 OPEN 6T | 6T | -- |
2019-10-20 | Astra Cup 2019 LibiÄ…ĹĽ 20.10.2019 (FTS) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 4 (9) | 9 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2019-10-20 | Astra Cup 2019 LibiŮż 20.10.2019 (FTS) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 4 (9) | 9 | 10-11 | 10-11 E 6T | 6T | -- |
2019-09-21 | MISTRZOSTWA POLSKI - Kleczew 21.09.2019 (FTS) | Baran Wiktor | Mleczak Anna | K-STUDIO | 8 (23) | 23 | 10-11 | 10-11 OPEN -- MP | -- | MP |
baza.taniec.dance stroną niezależną. Wszelkie prawa należą do właściciela strony.