!!! Jeśli podoba Ci się ta strona to Udostępnij ją albo za-Lajkuj ją. Pomoże to w rozwoju naszej strony. !!!
Wołoszyn Kamil
JUMP (Janów Lubelski)
Wyniki Tancerza:
Filtruj:
| | | | | | | | | | |
2018-05-27 | Podkarpacki Festiwal Tańca AKSEL-RESOVIA-2018 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 8 (14) | 14 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2018-04-29 | GPP PTT w stylach, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego LIDER 2018 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 15 (19) | 19 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2018-04-21 | XXVII Wiosenny Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 12 (14) | 14 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2018-03-11 | OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca Św. (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 11 (14) | 14 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2018-03-03 | VI OTTT O Puchar Burmistrza Piask - PIASKI 2018 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 12 (14) | 14 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2017-12-09 | XLIV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar prof. Mariana Wieczystego (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 4 (16) | 16 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-11-26 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego LIDER 2017 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 4 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-11-18 | OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Chełm (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 4 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-11-04 | XV OTTT o Puchar Roztocza (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 3 (10) | 10 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-10-28 | Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego PTT , VIII OTTT o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana RYTM 2017 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Pituch Pola | JUMP | 7 (12) | 12 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2017-09-10 | GPP PTT w kombinacji stylów, GPP PTT 10-11 lat w kombinacji, Mistrzostwa Polski PTT w Show Latin, Standard, OTTT (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 3 (4) | 4 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-06-25 | XX Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „JAROSŁAW 2017”. (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 6 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-06-18 | OTTT o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowca Św. (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 3 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-06-11 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego ZAMEK Biała Podlaska (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 3 (6) | 6 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-06-04 | OTTT DŻET 2017 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 3 (7) | 7 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-04-02 | XIV OTTT o Puchar Roztocza (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 5 (9) | 9 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-03-19 | XIV OTTT O Puchar Prezydenta Miasta Mielca (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 11 (15) | 15 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2017-03-04 | V OTTT o Puchar Burmistrza Piask - Piaski 2017 z udziałem par zagranicznych (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 3 (10) | 10 | 14-15 | 14-15 F 6T | 6T | -- |
2017-02-18 | Walentynkowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Miasta Stalowa Wola (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 8 (12) | 12 | 14-15 | 14-15 E 8T | 8T | -- |
2016-11-26 | Międzynarodowy Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Chełm z okazji 30-lecia Klubu TAKT (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 4 (4) | 4 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2016-11-20 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego LIDER 2016 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 7 (11) | 11 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2016-11-05 | XXI OTTT LUBARTÓW 2016 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 4 (5) | 5 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2016-10-23 | Puchar Klas F, E i D PTT, VII OTTT o Puchar Wójta Gminy Siennica Różana RYTM 2016 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 4 (7) | 7 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2016-06-04 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego \"DŻET 2016\" (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 14 (15) | 15 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2016-04-24 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego LIDER 2016 - Grand Prix Polski Junior I, Junior II, Młodzież i Dorośli, (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 6 (8) | 8 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
2016-04-23 | XXV Ogólnopolski Wiosenny Turniej Tańca Towarzyskiego Tarnobrzeg 2016 (PTT) | Wołoszyn Kamil | Jaworska Aleksandra | JUMP | 9 (15) | 15 | 12-13 | 12-13 F 6T | 6T | -- |
baza.taniec.dance stroną niezależną. Wszelkie prawa należą do właściciela strony.