!!! Jeśli podoba Ci się ta strona to Udostępnij ją albo za-Lajkuj ją. Pomoże to w rozwoju naszej strony. !!!
Oworuszko Dominika
Dancers United (WARSZAWA)
Wyniki Tancerza:
Filtruj:
| | | | | | | | | | |
2022-03-05 | Mistrzostwa PTT Klas C, B i A (PTT) | Borkowski Jan | Oworuszko Dominika | Dancers United | 1 (27) | 27 | 16-18 | 16-18 A LA | LA | -- |
2021-12-12 | Puchar Wieczystego (PTT) | Borkowski Jan | Oworuszko Dominika | Dancers United | 4 (10) | 10 | 16-20 | 16-20 OPEN LA | LA | -- |
2021-06-20 | MISTRZOSTWA OKRĘGÓW: Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, MAZOVIA OPEN (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 3 (5) | 5 | 16-20 | 16-20 OPEN LA | LA | -- |
2021-06-13 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego PTT. OTTT o Puchar Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego \"GABI CUP\" (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 2 (8) | 8 | 16-20 | 16-20 OPEN LA | LA | -- |
2021-06-13 | Otwarte Mistrzostwa Okręgu Łódzkiego PTT. OTTT o Puchar Burmistrza Konstantynowa Łódzkiego \"GABI CUP\" (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 3 (9) | 9 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2021-06-12 | Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 3 (12) | 12 | 16-20 | 16-20 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2021-05-30 | Polish Open Championships WDC (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 7 (22) | 22 | 16-20 | 16-20 OPEN LA MP | LA | MP |
2021-05-29 | Polish Open Championships WDC (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 14 (46) | 46 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2021-05-16 | Cracow Dance Festival Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 6 (13) | 13 | 16-20 | 16-20 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2021-05-16 | Cracow Dance Festival Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 22 (32) | 32 | Dorośli | Dorośli OPEN LA GPP | LA | GPP |
2021-03-20 | Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 4 (12) | 12 | 16-20 | 16-20 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2021-02-27 | OTTT Garwolin 2021; Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 20 (37) | 37 | Dorośli | Dorośli OPEN LA GPP | LA | GPP |
2021-02-27 | OTTT Garwolin 2021; Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 3 (9) | 9 | 16-20 | 16-20 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2021-02-20 | Z pasji do tańca... OTTT ZORBA 2021; Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 6 (13) | 13 | 16-20 | 16-20 OPEN LA GPP | LA | GPP |
2021-02-20 | Z pasji do tańca... OTTT ZORBA 2021; Grand Prix Polski PTT (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 20 (36) | 36 | Dorośli | Dorośli OPEN LA GPP | LA | GPP |
2020-12-13 | 47 Puchar Wieczystego (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 3 (13) | 13 | 16-20 | 16-20 OPEN LA | LA | -- |
2020-12-13 | 47 Puchar Wieczystego (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 20 (35) | 35 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2020-12-12 | 47 Puchar Wieczystego (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 9 (34) | 34 | 16-18 | 16-18 A LA | LA | -- |
2020-11-21 | MISTRZOSTWA OKRĘGÓW: Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego. Otwarty Puchar Okręgu Mazowieckiego (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 7 (10) | 10 | Dorośli | Dorośli OPEN LA | LA | -- |
2020-11-21 | MISTRZOSTWA OKRĘGÓW: Mazowieckiego, Świętokrzyskiego, Podlaskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Łódzkiego. Otwarty Puchar Okręgu Mazowieckiego (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 5 (6) | 6 | 16-20 | 16-20 OPEN LA | LA | -- |
2020-11-14 | Mistrzostwa Polski Latin (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 15 (18) | 18 | 16-20 | 16-20 OPEN LA MP | LA | MP |
2020-10-25 | Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Trójmiasta Ogrodów (PTT) | Brzeski Bruno | Oworuszko Dominika | Dancers United | 1 (4) | 4 | 16-18 | 16-18 A LA | LA | -- |
baza.taniec.dance stroną niezależną. Wszelkie prawa należą do właściciela strony.