!!! Jeśli podoba Ci się ta strona to Udostępnij ją albo za-Lajkuj ją. Pomoże to w rozwoju naszej strony. !!!
Ranking Klubów
Ten ranking jest zupełnie niezależnym subiektywnym poglądem opartym o wyniki zawodników reprezentująych kluby w organizacjach PTT i FTS.
Bierzemy pod uwagę jedynie pary występujące w kategoriach wiekowych od Juniorów Starszych do Dorosłych.
Istotne są jedynie występy w klasach tanecznych od D w górę.
Dodatkowo liczone są wyniki w Grand Prix Polski i w Mistrzostwach Polski.
Brane pod uwagę są tylko wyniki z ostatnich 24 miesięcy.
Bierzemy pod uwagę jedynie pary występujące w kategoriach wiekowych od Juniorów Starszych do Dorosłych.
Istotne są jedynie występy w klasach tanecznych od D w górę.
Dodatkowo liczone są wyniki w Grand Prix Polski i w Mistrzostwach Polski.
Brane pod uwagę są tylko wyniki z ostatnich 24 miesięcy.
Filtruj:
1 | POLISH CLUB | 2683 | 53 | WARSZAWA |
2 | DANCECLUB | 1769 | 65 | Szczecin |
3 | IGLICA | 1479 | 46 | Wrocław |
4 | KTT DUET | 1343 | 24 | WARSZAWA |
5 | GRACJA | 1210 | 42 | Zielona Góra |
6 | IMPERIA | 1185 | 48 | Kraków |
7 | AKADEMIA TAŃCA | 924 | 25 | WARSZAWA |
8 | SUKCES | 915 | 14 | Jaworzno |
9 | ST DOBROWOLSCY | 835 | 33 | Częstochowa |
10 | CANTINERO | 741 | 11 | Tomaszów Mazowiecki |
11 | Kuźnia Tańca | 605 | 42 | Kraków |
12 | RONDO | 539 | 18 | Rybnik |
13 | AKSEL | 476 | 36 | Rzeszów |
14 | JANTAR | 449 | 17 | Elbląg |
15 | ST PYRAS | 360 | 5 | Toruń |
16 | TOP DANCE | 357 | 13 | Pruszków |
17 | Dancers United | 340 | 17 | WARSZAWA |
18 | Corte Dance Progress | 337 | 9 | WARSZAWA |
19 | DANCE CENTER | 329 | 8 | Poznań |
20 | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA | 318 | 11 | Sopot |
21 | BLACK DANCE | 316 | 11 | Gdańsk |
22 | CONTRA SPORT | 311 | 2 | WARSZAWA |
23 | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | 310 | 9 | Wrocław |
24 | KADRYL | 304 | 15 | Białystok |
25 | KICK | 293 | 7 | Kielce |
26 | UKS DANCE ACADEMY | 287 | 11 | BYDGOSZCZ |
27 | ISKRA | 285 | 4 | Piła |
28 | DANCE PROJECT | 269 | 10 | Wrocław |
29 | Tempo | 265 | 17 | BYDGOSZCZ |
30 | CLASSIC DANCESPORT | 264 | 12 | WARSZAWA |
31 | ROYAL DANCE | 255 | 17 | Szczecin |
32 | IDEA | 253 | 2 | Kraków |
33 | LATINO CAFE | 252 | 13 | Gdynia |
34 | PERFECT DANCE | 245 | 18 | Kraków |
35 | FAST-STEP | 239 | 10 | WARSZAWA |
36 | ZAMEK | 237 | 12 | Lublin |
37 | PROGRESS | 236 | 2 | Kwidzyn |
38 | LIDER | 230 | 9 | Lublin |
39 | NOWY STYL | 215 | 16 | Bielsko-Biała |
40 | GASIEK | 212 | 8 | Rzeszów |
41 | JANTAR | 206 | 3 | Międzyzdroje |
42 | DANCE PROJECT | 200 | 1 | WARSZAWA |
42 | UKTS LEW | 200 | 1 | Legnica |
44 | AKAT | 199 | 15 | Łomża |
45 | FLESZ | 198 | 4 | Pyrzyce |
46 | IMPET TEAM | 192 | 9 | WARSZAWA |
47 | K-STUDIO | 191 | 5 | Krosno |
48 | PG TAŃCZY | 175 | 1 | Gdańsk |
49 | TEAM - Ornontowice | 172 | 17 | Ornontowice |
50 | PASJA | 166 | 6 | Koszalin |
51 | AKADEMIA TAŃCA AS | 163 | 14 | Sosnowiec |
52 | FEELING | 162 | 9 | WARSZAWA |
53 | FOCUS | 157 | 5 | Kamień Pomorski |
54 | AMBER | 154 | 6 | Kołobrzeg |
55 | GOLDEN DANCE | 144 | 11 | Przemyśl |
55 | AKTT | 144 | 14 | Szczecin |
55 | KLASA | 144 | 17 | Tarnów |
58 | UKS TWIST | 141 | 9 | Białystok |
59 | CENTRUM TAŃCA | 139 | 11 | WARSZAWA |
60 | DANCE FACTORY | 136 | 4 | Gdynia |
61 | JEDYNKA | 132 | 11 | Łódź |
62 | PROMENADA | 128 | 8 | Augustów |
63 | CLASSIC | 123 | 11 | WARSZAWA |
64 | UKS TIGER TEAM | 122 | 6 | Łódź |
65 | MYKA | 118 | 7 | Zamość |
66 | GALA | 116 | 8 | Mielec |
67 | KM | 112 | 1 | Lubin |
67 | MARGO | 112 | 12 | Leszno |
69 | BLUE CLASSIC | 110 | 3 | WARSZAWA |
69 | LATINO | 110 | 9 | Żabno |
71 | CENTRUM TAŃCA | 109 | 10 | Radom |
72 | 4STEP | 106 | 14 | SIECHNICE |
72 | ARTDANCE | 106 | 7 | Sierpc |
74 | ELITA | 105 | 6 | Kraków |
75 | Akademia Tańca | 104 | 8 | Kielce |
75 | OLIMP SPORT | 104 | 3 | Wrocław |
77 | RYTM | 102 | 4 | Żory |
77 | AT SMOOTH | 102 | 7 | Pruszcz Gdański |
77 | POLINA'S DIAMONDS | 102 | 4 | WARSZAWA |
80 | KS M-TEAM | 100 | 9 | Kraków |
80 | UKS JANTAR | 100 | 1 | Gdańsk |
80 | TANGO | 100 | 1 | Gdynia |
83 | TOP - ART | 98 | 11 | Lublin |
84 | ETIUDA | 96 | 12 | Radomsko |
85 | ZORBA | 86 | 8 | Częstochowa |
85 | TAKT | 86 | 6 | Chełm |
85 | ASTRA | 86 | 9 | Szczecin |
88 | DANCE TEAM | 85 | 3 | Wrocław |
89 | CREATIVE DANCE | 83 | 6 | Rumia |
90 | IMPULS | 81 | 8 | Chorzów |
91 | ASTRA | 80 | 3 | Oświęcim |
92 | LATINA | 77 | 5 | Wolsztyn |
93 | PAKTAN | 74 | 1 | Słupsk |
93 | EMOTION | 74 | 10 | Góra Kalwaria |
95 | MISTRAL | 73 | 7 | Tarnowskie Góry |
95 | ST Adama Borzęckiego | 73 | 3 | Inowrocław |
97 | FORUM | 69 | 13 | Zabrze |
97 | DŻET | 69 | 10 | Rzeszów |
99 | BALLROOM | 64 | 8 | Lublin |
99 | RESPECT DANCE | 64 | 4 | Skarżysko-Kamienna |
101 | STEP DANCE | 61 | 6 | Koluszki |
102 | ESENS | 59 | 4 | Wrocław |
102 | UKTS CORDEX | 59 | 5 | Wałbrzych |
102 | MASTER DANCE | 59 | 3 | Gliwice |
105 | SzT eMiKa | 58 | 8 | Tarnów |
106 | TKS TĘCZA | 56 | 3 | Białystok |
106 | KTS PIĘTRO WYŻEJ | 56 | 2 | Chojnice |
108 | ST Linestudio | 55 | 3 | Strzelce Opolskie |
109 | DREAM | 52 | 7 | Poznań |
109 | EMOTION | 52 | 7 | Warka |
111 | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI | 51 | 4 | Łódź |
112 | CENTRUM KULTURY I SPORTU | 50 | 4 | Skawina |
112 | CUBANA | 50 | 5 | Nowy Targ |
114 | ALFA-ASTRA | 48 | 3 | Stargard |
114 | MCT | 48 | 2 | Wieliczka |
116 | KS DANCE MIX | 47 | 6 | Deszczno |
117 | RYTM | 46 | 8 | Chełm |
117 | ESKADRA | 46 | 8 | Pabianice |
119 | DANCELOOK | 45 | 2 | Gliwice |
119 | SAMBA | 45 | 7 | Tarnobrzeg |
119 | CHAMPION TEAM | 45 | 2 | Wrocław |
122 | Falcon&Artdance | 44 | 2 | Sierpc |
123 | TKS DANCE&DANCE | 43 | 4 | Toruń |
124 | SUKCES | 41 | 1 | Częstochowa |
125 | KTS JANTAR | 40 | 1 | Świnoujście |
126 | UKS CZAR PAR | 39 | 5 | Giżycko |
126 | MARENGO | 39 | 6 | Dąbrowa Górnicza |
128 | GRACJA | 38 | 7 | Krosno |
128 | RS | 38 | 7 | WARSZAWA |
128 | JUST DANCE | 38 | 5 | Wieliczka |
131 | SKT Fabryka Tanca | 37 | 2 | BYDGOSZCZ |
132 | DANCE TEAM | 36 | 3 | Dobrzeń Wielki |
132 | EVOLUTION | 36 | 2 | Kraków |
134 | AKTAN | 35 | 5 | Wrocław |
135 | THE BEST | 34 | 4 | Gdańsk |
136 | SŁOŃCE | 33 | 1 | Poznań |
137 | THOMAS DANCE | 32 | 2 | Kraków |
138 | STARLIGHT | 30 | 2 | Zielona Góra |
139 | ANIMA DANZA | 29 | 4 | Głogów |
140 | INSPIRACJA | 28 | 3 | Wrocław |
140 | GCK | 28 | 4 | Grajewo |
140 | SEMPRE | 28 | 8 | Kraków |
143 | SENSO | 25 | 1 | Rzeszów |
143 | AMETYST | 25 | 4 | Lubań |
145 | PM | 24 | 1 | Lubin |
145 | AIDA | 24 | 2 | Szczecinek |
145 | KTS ESKULAP | 24 | 1 | Łódź |
148 | CREATIVE DANCE | 23 | 2 | WARSZAWA |
148 | DCS BRWINÓW | 23 | 5 | Brwinów |
148 | A+S | 23 | 1 | Częstochowa |
148 | MAGIC-DANCE | 23 | 4 | Lublin |
152 | Szkoła Tańca SPARTA | 22 | 5 | Opole |
152 | Mistrzowska Akademia Taneczna | 22 | 3 | Zabrze |
154 | START | 21 | 6 | Płońsk |
155 | Pasja | 20 | 3 | Szczawin Kościelny |
155 | ATUT | 20 | 2 | Kalisz |
155 | MDANCE | 20 | 2 | Przemyśl |
155 | FLAMENCO | 20 | 2 | Siemianowice Śląskie |
159 | MDANCE | 19 | 5 | Szczecin |
159 | FOCUS | 19 | 2 | Szczecin |
161 | LORDANCE | 18 | 2 | Wodzisław Śląski |
162 | DZIUPLA | 17 | 4 | Poznań |
163 | KING DANCE | 16 | 1 | Koszalin |
163 | Centrum Trójmiasto | 16 | 3 | Gdańsk |
165 | FILEMON | 14 | 3 | Szamotuły |
165 | ISKRA | 14 | 2 | Praszka |
167 | SZKOŁA TAŃCA BiT | 13 | 1 | Toruń |
168 | FRASZKA | 12 | 2 | Kamienna Góra |
168 | SKT PASJA | 12 | 3 | Kraków |
170 | ST Natural | 11 | 2 | Więcbork |
171 | FOCUS | 10 | 4 | Olsztyn |
171 | ISKRA | 10 | 3 | Międzyrzec Podlaski |
173 | DANCE DON'T WAIT | 9 | 2 | Dąbrowa Górnicza |
174 | RM DANCE SPORT | 8 | 1 | Wrocław |
174 | FAN DANCE | 8 | 2 | Gorzów Wielkopolski |
176 | FANTAZJA | 7 | 2 | Skwierzyna |
176 | RÓŻA | 7 | 1 | Olesno |
176 | JUMP | 7 | 4 | Janów Lubelski |
179 | Dance United | 6 | 1 | Gdańsk |
179 | INES | 6 | 2 | Wrocław |
179 | FUZJA | 6 | 2 | Lipiany |
182 | ATRIA | 5 | 2 | Ostrołęka |
182 | CIEŚLAK | 5 | 3 | Jelenia Góra |
182 | S.T. Krystian Krzemiński | 5 | 2 | Błonie |
182 | FINEZJA | 5 | 1 | Poznań |
186 | RETRO | 3 | 1 | Kępno |
187 | JANTAR | 2 | 2 | Wolin |
187 | PROJEKT NM | 2 | 1 | Słubice |
189 | STUDIO KREACJI TAŃCA | 1 | 1 | BYDGOSZCZ |
189 | Bolero | 1 | 1 | Bolesławiec |
189 | DIAMENT | 1 | 1 | Wrocław |
192 | EMKA DANCE ACADEMY | 0 | 1 | WARSZAWA |
192 | KARKONOSZE | 0 | 1 | Jelenia Góra |
192 | ISKRA | 0 | 1 | Świdwin |
192 | SZKOŁA TAŃCA WIR | 0 | 1 | Mysłowice |
192 | SKT AGH | 0 | 1 | Kraków |
192 | STTS | 0 | 1 | Kraków |
baza.taniec.dance stroną niezależną. Wszelkie prawa należą do właściciela strony.