!!! Jeśli podoba Ci się ta strona to Udostępnij ją albo za-Lajkuj ją. Pomoże to w rozwoju naszej strony. !!!
Ranking Klubów
Ten ranking jest zupełnie niezależnym subiektywnym poglądem opartym o wyniki zawodników reprezentująych kluby w organizacjach PTT i FTS.
Bierzemy pod uwagę jedynie pary występujące w kategoriach wiekowych od Juniorów Starszych do Dorosłych.
Istotne są jedynie występy w klasach tanecznych od D w górę.
Dodatkowo liczone są wyniki w Grand Prix Polski i w Mistrzostwach Polski.
Brane pod uwagę są tylko wyniki z ostatnich 24 miesięcy.
Bierzemy pod uwagę jedynie pary występujące w kategoriach wiekowych od Juniorów Starszych do Dorosłych.
Istotne są jedynie występy w klasach tanecznych od D w górę.
Dodatkowo liczone są wyniki w Grand Prix Polski i w Mistrzostwach Polski.
Brane pod uwagę są tylko wyniki z ostatnich 24 miesięcy.
Filtruj:
1 | POLISH CLUB | 1670 | 33 | WARSZAWA |
2 | SUKCES | 1305 | 28 | Jaworzno |
3 | KTT DUET | 1167 | 32 | WARSZAWA |
4 | Corte Dance Progress | 1081 | 23 | WARSZAWA |
5 | CONTRA SPORT | 943 | 12 | WARSZAWA |
6 | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | 927 | 17 | Wrocław |
7 | IGLICA | 906 | 40 | Wrocław |
8 | GRACJA | 880 | 36 | Zielona Góra |
9 | FEELING | 718 | 22 | WARSZAWA |
10 | ST DOBROWOLSCY | 653 | 20 | Częstochowa |
11 | ELITA | 645 | 33 | Kraków |
12 | ZAMEK | 637 | 18 | Lublin |
13 | AKADEMIA TAŃCA | 632 | 27 | WARSZAWA |
14 | AMBER | 597 | 23 | Kołobrzeg |
15 | PM | 558 | 14 | Lubin |
16 | SKT PASJA | 481 | 6 | Kraków |
17 | BLACK DANCE | 471 | 28 | Gdańsk |
18 | ASTRA | 458 | 34 | Szczecin |
19 | UKS TIGER TEAM | 457 | 15 | Łódź |
20 | TKS DANCE&DANCE | 438 | 22 | Toruń |
21 | RYTM | 426 | 8 | Żory |
22 | SUKCES | 422 | 8 | Częstochowa |
23 | UKS DANCE ACADEMY | 420 | 21 | BYDGOSZCZ |
24 | AKSEL | 419 | 26 | Rzeszów |
25 | Classic Dance Sport | 414 | 10 | WARSZAWA |
26 | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA | 413 | 19 | Sopot |
27 | LATINA | 402 | 11 | Wolsztyn |
28 | LATINO CAFE | 396 | 26 | Gdynia |
29 | CANTINERO | 392 | 10 | Tomaszów Mazowiecki |
30 | Tempo | 376 | 24 | BYDGOSZCZ |
31 | DANCELOOK | 362 | 9 | Gliwice |
32 | ST PYRAS | 359 | 12 | Toruń |
33 | ST Magic | 347 | 8 | Zielona Góra |
34 | CENTRUM TAŃCA | 344 | 20 | Radom |
35 | ZORBA | 339 | 18 | Częstochowa |
35 | IMPET TEAM | 339 | 17 | WARSZAWA |
37 | JANTAR | 338 | 27 | Elbląg |
38 | STUDIO TAŃCA WOLF | 337 | 7 | WARSZAWA |
39 | DANCECLUB | 336 | 17 | Szczecin |
40 | ST PROFESSIONAL DANCE SPORT | 332 | 16 | Głogoczów |
41 | LIDER | 320 | 9 | Lublin |
42 | IMPULS | 318 | 11 | Chorzów |
42 | MYKA | 318 | 2 | Zamość |
44 | GASIEK | 310 | 8 | Rzeszów |
45 | Dancers United | 308 | 18 | WARSZAWA |
46 | OLIMP SPORT | 305 | 9 | Wrocław |
47 | AKAT | 286 | 26 | Łomża |
48 | AKTT | 279 | 27 | Szczecin |
49 | UKS TWIST | 273 | 16 | Białystok |
50 | DŻET | 260 | 17 | Rzeszów |
51 | SKT STYL | 259 | 16 | Kraków |
52 | ArtDance | 251 | 14 | Kraków |
53 | AKADEMIA TAŃCA AS | 235 | 13 | Sosnowiec |
54 | CHAMPION TEAM | 234 | 16 | Wrocław |
55 | KS M-TEAM | 229 | 12 | Kraków |
56 | ISKRA | 226 | 12 | Piła |
57 | MISTRAL | 220 | 10 | Tarnowskie Góry |
57 | PROMENADA | 220 | 27 | Augustów |
59 | PASJA | 217 | 15 | Koszalin |
60 | RESPECT DANCE | 215 | 8 | Skarżysko-Kamienna |
61 | JEDYNKA | 213 | 14 | Łódź |
62 | TOP DANCE | 203 | 12 | Pruszków |
63 | KADRYL | 200 | 19 | Białystok |
63 | DANCE EMOTION | 200 | 1 | BYDGOSZCZ |
65 | MCT | 198 | 10 | Wieliczka |
66 | Klub Sportowy Polski Taniec | 196 | 1 | BYDGOSZCZ |
67 | Strefa Tańca | 190 | 9 | WARSZAWA |
68 | CREATIVE DANCE | 187 | 18 | Rumia |
69 | CENTRUM TAŃCA | 186 | 15 | WARSZAWA |
70 | CLASSIC DANCESPORT | 181 | 4 | WARSZAWA |
71 | PROGRESS | 180 | 5 | Kwidzyn |
71 | POLINA'S DIAMONDS | 180 | 2 | WARSZAWA |
73 | DANCE TEAM | 173 | 12 | Dobrzeń Wielki |
73 | SKT Fabryka Tanca | 173 | 10 | BYDGOSZCZ |
75 | LORDANCE | 172 | 14 | Wodzisław Śląski |
76 | KARKONOSZE | 168 | 10 | Jelenia Góra |
76 | ETIUDA | 168 | 12 | Radomsko |
78 | ARTDANCE | 167 | 10 | Sierpc |
78 | FAST-STEP | 167 | 8 | WARSZAWA |
80 | DANCE TEAM | 164 | 12 | Wrocław |
81 | BLUE CLASSIC | 162 | 9 | WARSZAWA |
82 | CUBANA | 155 | 5 | Nowy Targ |
82 | FOCUS | 155 | 11 | Kamień Pomorski |
84 | ASTRA | 153 | 14 | Oświęcim |
85 | DANCE IMPERIUM | 147 | 4 | Pruszków |
86 | BAWINEK | 146 | 25 | Kraków |
87 | Kuźnia Tańca | 144 | 16 | Kraków |
88 | MERENGUE | 142 | 5 | Stalowa Wola |
88 | NOWY STYL | 142 | 9 | Bielsko-Biała |
88 | THE BEST | 142 | 8 | Gdańsk |
91 | RONDO | 139 | 12 | Rybnik |
92 | TABOR | 138 | 3 | Jelenia Góra |
93 | UKS Bailamos | 134 | 8 | BYDGOSZCZ |
94 | MARGO | 132 | 16 | Leszno |
95 | FORUM | 127 | 20 | Zabrze |
96 | Centrum Trójmiasto | 121 | 6 | Gdańsk |
96 | Falcon&Artdance | 121 | 4 | Sierpc |
98 | SZKOŁA TAŃCA WIR | 119 | 11 | Mysłowice |
98 | PERFECT DANCE | 119 | 4 | Wrocław |
100 | ROYAL DANCE | 114 | 11 | Szczecin |
101 | TAKT | 110 | 7 | Chełm |
102 | PASJA | 108 | 4 | Lublin |
103 | DANCE CENTER | 104 | 15 | Poznań |
104 | KTS JANTAR | 101 | 4 | Świnoujście |
105 | Enzym Studio | 100 | 1 | Gdańsk |
105 | Gracia | 100 | 1 | Grodno |
105 | Pałac Młodzieży W Bydgoszczy | 100 | 1 | BYDGOSZCZ |
105 | ST SKRZYDŁA | 100 | 1 | Pabianice |
109 | DWÓJKA | 99 | 5 | Ełk |
110 | ALFA-ASTRA | 97 | 11 | Stargard |
110 | Pasja | 97 | 2 | Szczawin Kościelny |
112 | JUST DANCE | 90 | 5 | Stalowa Wola |
113 | Mistrzowska Akademia Taneczna | 89 | 7 | Zabrze |
114 | FLESZ | 87 | 5 | Pyrzyce |
115 | A-Z | 86 | 13 | Przemyśl |
115 | DZIUPLA | 86 | 7 | Poznań |
117 | Szkoła Tańca Astra | 85 | 6 | Oświęcim |
117 | MARENGO | 85 | 8 | Dąbrowa Górnicza |
119 | Szkoła Tańca SPARTA | 83 | 8 | Opole |
120 | GOLDEN DANCE | 75 | 9 | Przemyśl |
121 | ESKADRA | 74 | 12 | Pabianice |
121 | SzT eMiKa | 74 | 15 | Tarnów |
123 | FOCUS | 73 | 7 | Olsztyn |
124 | AS | 71 | 7 | Gdańsk |
125 | MASTER DANCE | 67 | 5 | Gliwice |
125 | MAGIC-DANCE | 67 | 5 | Lublin |
127 | Smirnow | 66 | 1 | WARSZAWA |
128 | CT WYPYCH | 62 | 2 | Kalisz |
129 | KLASA | 59 | 12 | Tarnów |
130 | LATINA | 58 | 1 | Zielona Góra |
131 | K-STUDIO | 57 | 8 | Krosno |
131 | KICK | 57 | 4 | Kielce |
133 | PERFECT DANCE | 56 | 3 | Kraków |
134 | S.T. Krystian Krzemiński | 55 | 1 | Błonie |
135 | Stakato | 54 | 6 | Gdynia |
135 | ST MAJEWSKI Krzysztof | 54 | 2 | Wrocław |
137 | GALA | 52 | 5 | Mielec |
138 | BRASIL | 51 | 7 | WARSZAWA |
139 | FUZJA | 49 | 8 | Lipiany |
140 | CLASSIC | 48 | 6 | WARSZAWA |
141 | UKTS CORDEX | 47 | 7 | Wałbrzych |
141 | FINEZJA | 47 | 6 | Poznań |
143 | SŁOŃCE | 46 | 5 | Poznań |
143 | RS | 46 | 5 | WARSZAWA |
145 | A+S | 44 | 4 | Częstochowa |
145 | PERFECT | 44 | 4 | Będzin |
145 | SKT AGH | 44 | 8 | Kraków |
148 | AT PIĘTRO WYŻEJ | 43 | 4 | Chojnice |
148 | SZCZECIN | 43 | 1 | Szczecin |
150 | MAESTRO | 42 | 7 | Opole |
150 | WIR DANCE | 42 | 7 | Nowy Sącz |
152 | EVOLUTION | 41 | 7 | Kraków |
152 | LATINO | 41 | 6 | Żabno |
152 | DANCE FLOW | 41 | 2 | Hel |
152 | DREAM | 41 | 4 | Poznań |
156 | MAMBO | 40 | 5 | ŻUKOWO |
156 | Dance Team Braniewo | 40 | 1 | Elbląg |
158 | ATRIA | 38 | 3 | Ostrołęka |
158 | PAKTAN | 38 | 5 | Słupsk |
160 | JANTAR | 37 | 6 | Międzyzdroje |
161 | FLAMENCO | 36 | 5 | Siemianowice Śląskie |
161 | EMOTION | 36 | 2 | Warka |
163 | START | 35 | 7 | Płońsk |
164 | EM STUDIO | 34 | 2 | Opole Lubelskie |
164 | ATUT | 34 | 1 | Kalisz |
166 | ESCUDO | 33 | 5 | Konin |
166 | JUMP | 33 | 7 | Janów Lubelski |
168 | FOCUS | 32 | 3 | Szczecin |
168 | CIEŚLAK | 32 | 4 | Jelenia Góra |
168 | ST PERFECT STYL | 32 | 1 | Kraków |
171 | RÓŻA | 31 | 2 | Olesno |
171 | Feniks | 31 | 2 | Białystok |
171 | JUST DANCE | 31 | 1 | Wieliczka |
171 | IDEA | 31 | 4 | Kraków |
171 | TKS TĘCZA | 31 | 2 | Białystok |
171 | KTS ESKULAP | 31 | 4 | Łódź |
177 | Pałac Młodzieży/ Studio Tańca Duet Dance Warsaw | 30 | 1 | WARSZAWA |
177 | GCK | 30 | 3 | Grajewo |
177 | AMOK | 30 | 1 | Leszno |
177 | BCPK | 30 | 3 | Białystok |
181 | ISKRA | 29 | 3 | Międzyrzec Podlaski |
182 | RAGTIME | 28 | 2 | Kęty |
182 | DANCEPRO | 28 | 5 | Gdańsk |
182 | ST Adama Borzęckiego | 28 | 3 | Inowrocław |
182 | MDANCE | 28 | 3 | Szczecin |
182 | DANCE CENTER | 28 | 2 | Kluczbork |
182 | INSPIRACJA | 28 | 3 | Wrocław |
188 | CorteTop Dance | 27 | 1 | WARSZAWA |
189 | CZAR PAR | 26 | 4 | Giżycko |
190 | SAMBA | 25 | 5 | Tarnobrzeg |
191 | ZAMEK | 24 | 4 | Biała Podlaska |
191 | FILEMON | 24 | 3 | Szamotuły |
191 | JANTAR | 24 | 4 | Wolin |
194 | TAKT | 23 | 5 | Jarosław |
195 | AIDA | 22 | 4 | Szczecinek |
195 | FANTAZJA | 22 | 3 | Skwierzyna |
195 | SEMPRE | 22 | 5 | Kraków |
198 | KORDASZEWSCY | 21 | 3 | Garwolin |
199 | Jowita Dance Stężyca | 20 | 2 | Stężyca |
199 | ELIDA | 20 | 3 | Mielec |
199 | THOMAS DANCE | 20 | 4 | Kraków |
202 | AMETYST | 19 | 2 | Lubań |
202 | PRESTIGE | 19 | 2 | Białystok |
202 | AT SMOOTH | 19 | 2 | Pruszcz Gdański |
202 | INES | 19 | 2 | Wrocław |
202 | EMOTION | 19 | 4 | Góra Kalwaria |
207 | POEZJA | 18 | 4 | Kościan |
207 | ESENS | 18 | 2 | Wrocław |
209 | SOKÓŁ | 16 | 2 | Myślenice |
209 | ARTS STUDIO | 16 | 2 | Oława |
211 | ATHINA | 15 | 1 | Oława |
211 | GRACJA | 15 | 7 | Krosno |
213 | KM | 14 | 1 | Lubin |
213 | ELITE DANCE | 14 | 2 | WARSZAWA |
213 | AKTAN | 14 | 2 | Wrocław |
213 | PROJEKT NM | 14 | 3 | Słubice |
217 | Hipnotic Elbląg | 13 | 2 | Elbląg |
217 | BALLROOM | 13 | 2 | Lublin |
217 | TOP - ART | 13 | 3 | Lublin |
217 | BALLARE | 13 | 2 | Częstochowa |
217 | STUDIO KREACJI TAŃCA | 13 | 2 | BYDGOSZCZ |
222 | LORENZO Katarzyna Białek | 12 | 2 | Gaj Mały |
222 | FAN DANCE | 12 | 3 | Gorzów Wielkopolski |
222 | RIVIERA | 12 | 1 | WARSZAWA |
222 | WIKA | 12 | 1 | Olsztyn |
226 | ST CIEPŁY | 10 | 3 | Jaworzno |
226 | Szkoła Tańca Monstars Olsztyn | 10 | 1 | Olsztyn |
226 | ST Kreacji Tańca | 10 | 2 | BYDGOSZCZ |
229 | SKTT ISKRA PWr | 9 | 1 | Wrocław |
229 | STTS | 9 | 2 | Kraków |
229 | ST Linestudio | 9 | 1 | Strzelce Opolskie |
229 | TANGO | 9 | 3 | Gdańsk |
233 | Centrum Tańca Cadmans | 8 | 2 | Elbląg |
233 | FALLAWAY | 8 | 3 | Opole |
235 | ELITE DANCE | 7 | 1 | Szczecin |
235 | STUDIO CHILLOUT | 7 | 2 | Przemyśl |
235 | LATIN DANCE | 7 | 1 | Dąbrowa Tarnowska |
238 | Creative Dance | 6 | 1 | Kobyłka |
238 | CENTRUM KULTURY I SPORTU | 6 | 2 | Skawina |
238 | Centrum Tańca FIESTA | 6 | 1 | Kędzierzyn-Koźle |
238 | ESTYMA | 6 | 2 | Częstochowa |
238 | ST U MIRKA | 6 | 1 | Morąg |
238 | ISKRA | 6 | 1 | Świdwin |
244 | UKS JANTAR | 5 | 1 | Gdańsk |
244 | SIGNUM DANCE | 5 | 1 | Hyżne |
244 | SZKOŁA TAŃCA BiT | 5 | 1 | Toruń |
244 | AT SMOOTH | 5 | 1 | Gdańsk |
244 | TK MARENDI | 5 | 1 | Kolín |
249 | ANIMA DANZA | 4 | 1 | Głogów |
249 | FAN | 4 | 3 | Ostrołęka |
249 | RYTM | 4 | 1 | Chełm |
249 | IMPRESSIONANTE | 4 | 1 | Wrocław |
253 | ST ZIELIŃSKA HANNA | 3 | 1 | Ząbkowice |
253 | UKTS Pasjonat | 3 | 1 | Sochaczew |
253 | ZŁOTA PARA | 3 | 2 | Dębica |
253 | FANTAZJA | 3 | 1 | Kraków |
257 | FENIKS | 2 | 1 | Białystok |
257 | Studio.pl | 2 | 1 | Ostróda |
257 | IMPRESS | 2 | 1 | Dzierżoniów |
257 | AKCENT | 2 | 1 | WARSZAWA |
257 | PW DANCE | 2 | 1 | Rzeszów |
257 | UKS GRACJA | 2 | 1 | Iława |
257 | Szkoła Tańca Monstars | 2 | 2 | Olsztyn |
257 | MIX | 2 | 1 | Rybnik |
265 | KING DANCE | 1 | 1 | Koszalin |
265 | KTT TAKT | 1 | 1 | Włocławek |
265 | KARISMA | 1 | 1 | Kraków |
265 | ST ALEKSANDRA URBAN | 1 | 1 | Nowa Sól |
265 | KTT URBAN Tadeusz i Greta Urban | 1 | 1 | Nowa Sól |
270 | DCS BRWINÓW | 0 | 1 | Brwinów |
270 | Akademia Tańca | 0 | 1 | Kielce |
270 | SZKOŁA TAŃCA BROADWAY | 0 | 1 | Elbląg |
270 | RM DANCE SPORT | 0 | 1 | Wrocław |
270 | RAPSODIA | 0 | 1 | Nowiny Wielkie |
270 | ROYAL DANCE STUDIO | 0 | 2 | WARSZAWA |
270 | MUZA | 0 | 1 | Olsztyn |
270 | CT BLANKA WINIARSKA | 0 | 1 | Poznań |
270 | ST MASTER DANCE | 0 | 1 | Choroszcz |
270 | FAN | 0 | 1 | Toruń |
270 | AXIS | 0 | 1 | Nowy Sącz |
270 | KTT REWIA | 0 | 1 | Racibórz |
270 | PROGRESS | 0 | 1 | WARSZAWA |
baza.taniec.dance stroną niezależną. Wszelkie prawa należą do właściciela strony.