!!! Jeśli podoba Ci się ta strona to Udostępnij ją albo za-Lajkuj ją. Pomoże to w rozwoju naszej strony. !!!
Ranking Klubów
Ten ranking jest zupełnie niezależnym subiektywnym poglądem opartym o wyniki zawodników reprezentująych kluby w organizacjach PTT i FTS.
Bierzemy pod uwagę jedynie pary występujące w kategoriach wiekowych od Juniorów Starszych do Dorosłych.
Istotne są jedynie występy w klasach tanecznych od D w górę.
Dodatkowo liczone są wyniki w Grand Prix Polski i w Mistrzostwach Polski.
Brane pod uwagę są tylko wyniki z ostatnich 24 miesięcy.
Bierzemy pod uwagę jedynie pary występujące w kategoriach wiekowych od Juniorów Starszych do Dorosłych.
Istotne są jedynie występy w klasach tanecznych od D w górę.
Dodatkowo liczone są wyniki w Grand Prix Polski i w Mistrzostwach Polski.
Brane pod uwagę są tylko wyniki z ostatnich 24 miesięcy.
Filtruj:
1 | POLISH CLUB | 2576 | 49 | WARSZAWA |
2 | SUKCES | 1754 | 31 | Jaworzno |
3 | GRACJA | 1095 | 43 | Zielona Góra |
4 | IGLICA | 1066 | 42 | Wrocław |
5 | DANCECLUB | 886 | 30 | Szczecin |
6 | ST DOBROWOLSCY | 877 | 22 | Częstochowa |
7 | KTT DUET | 867 | 26 | WARSZAWA |
8 | CONTRA SPORT | 832 | 13 | WARSZAWA |
9 | WROCŁAWSKA AKADEMIA TAŃCA | 800 | 17 | Wrocław |
10 | AKADEMIA TAŃCA | 756 | 29 | WARSZAWA |
11 | IMPERIA | 710 | 28 | Kraków |
12 | JANTAR | 659 | 29 | Elbląg |
13 | Corte Dance Progress | 652 | 18 | WARSZAWA |
14 | TANECZNY KLUB SPORTOWY FALA | 627 | 33 | Sopot |
15 | ELITA | 587 | 21 | Kraków |
16 | AKSEL | 575 | 27 | Rzeszów |
17 | Kuźnia Tańca | 532 | 34 | Kraków |
18 | CANTINERO | 499 | 15 | Tomaszów Mazowiecki |
19 | ZAMEK | 455 | 18 | Lublin |
20 | CLASSIC DANCESPORT | 446 | 6 | WARSZAWA |
21 | ST PYRAS | 442 | 15 | Toruń |
22 | ASTRA | 411 | 23 | Szczecin |
23 | UKS DANCE ACADEMY | 401 | 20 | BYDGOSZCZ |
24 | UKS TIGER TEAM | 382 | 12 | Łódź |
25 | AMBER | 364 | 15 | Kołobrzeg |
26 | MISTRAL | 361 | 12 | Tarnowskie Góry |
27 | Dancers United | 360 | 20 | WARSZAWA |
28 | RYTM | 348 | 9 | Żory |
29 | SKT PASJA | 330 | 3 | Kraków |
30 | LATINA | 323 | 9 | Wolsztyn |
30 | PM | 323 | 10 | Lubin |
32 | LATINO CAFE | 321 | 27 | Gdynia |
33 | FEELING | 307 | 15 | WARSZAWA |
34 | SUKCES | 294 | 5 | Częstochowa |
35 | MYKA | 278 | 2 | Zamość |
36 | AKTT | 276 | 28 | Szczecin |
37 | BLACK DANCE | 264 | 28 | Gdańsk |
38 | GASIEK | 260 | 8 | Rzeszów |
39 | Classic Dance Sport | 257 | 6 | WARSZAWA |
40 | ZORBA | 254 | 22 | Częstochowa |
41 | DANCE PROJECT | 247 | 3 | WARSZAWA |
41 | FAST-STEP | 247 | 10 | WARSZAWA |
43 | KS M-TEAM | 245 | 14 | Kraków |
44 | TOP DANCE | 243 | 19 | Pruszków |
45 | CENTRUM TAŃCA | 238 | 17 | Radom |
46 | IMPET TEAM | 232 | 16 | WARSZAWA |
47 | BLUE CLASSIC | 229 | 8 | WARSZAWA |
48 | AKAT | 227 | 22 | Łomża |
49 | Tempo | 226 | 17 | BYDGOSZCZ |
50 | TKS DANCE&DANCE | 222 | 16 | Toruń |
51 | ARTDANCE | 213 | 14 | Sierpc |
52 | PROGRESS | 208 | 1 | Kwidzyn |
53 | DANCE EMOTION | 200 | 1 | BYDGOSZCZ |
53 | FOCUS | 200 | 12 | Kamień Pomorski |
55 | DANCE CENTER | 196 | 11 | Poznań |
56 | MCT | 195 | 9 | Wieliczka |
56 | GRACJA | 195 | 9 | Krosno |
56 | PASJA | 195 | 13 | Koszalin |
59 | IMPULS | 194 | 9 | Chorzów |
60 | TAKT | 190 | 9 | Chełm |
61 | ETIUDA | 178 | 17 | Radomsko |
62 | DŻET | 175 | 11 | Rzeszów |
62 | AKADEMIA TAŃCA AS | 175 | 13 | Sosnowiec |
64 | UKS TWIST | 170 | 11 | Białystok |
65 | BAWINEK | 158 | 21 | Kraków |
66 | RONDO | 155 | 10 | Rybnik |
67 | ROYAL DANCE | 146 | 9 | Szczecin |
67 | UKS JANTAR | 146 | 1 | Gdańsk |
69 | TEAM - Ornontowice | 141 | 12 | Ornontowice |
70 | Falcon&Artdance | 137 | 6 | Sierpc |
71 | Mistrzowska Akademia Taneczna | 131 | 9 | Zabrze |
71 | ST Magic | 131 | 6 | Zielona Góra |
73 | NOWY STYL | 129 | 11 | Bielsko-Biała |
74 | JUST DANCE | 128 | 9 | Stalowa Wola |
75 | K-STUDIO | 125 | 11 | Krosno |
76 | PERFECT DANCE | 124 | 11 | Kraków |
77 | LIDER | 121 | 7 | Lublin |
78 | CREATIVE DANCE | 118 | 14 | Rumia |
78 | DANCE TEAM | 118 | 9 | Wrocław |
80 | STARLIGHT | 114 | 5 | Zielona Góra |
80 | CENTRUM TAŃCA | 114 | 11 | WARSZAWA |
82 | RESPECT DANCE | 113 | 4 | Skarżysko-Kamienna |
83 | DANCE TEAM | 111 | 10 | Dobrzeń Wielki |
84 | POLINA'S DIAMONDS | 110 | 3 | WARSZAWA |
85 | ISKRA | 109 | 8 | Piła |
86 | 4STEP | 108 | 11 | SIECHNICE |
87 | PROMENADA | 107 | 15 | Augustów |
88 | KLASA | 106 | 13 | Tarnów |
89 | KADRYL | 102 | 16 | Białystok |
89 | SKT Fabryka Tanca | 102 | 8 | BYDGOSZCZ |
91 | GALA | 101 | 6 | Mielec |
92 | Szkoła Tańca Astra | 100 | 1 | Oświęcim |
92 | AKADEMIA TAŃCA | 100 | 1 | Nowy Targ |
92 | DIAMENT | 100 | 1 | Wrocław |
92 | CUBANA | 100 | 7 | Nowy Targ |
92 | ST U MIRKA | 100 | 1 | Morąg |
97 | MASTER DANCE | 99 | 5 | Gliwice |
98 | GOLDEN DANCE | 95 | 12 | Przemyśl |
99 | OLIMP SPORT | 94 | 5 | Wrocław |
100 | JEDYNKA | 93 | 7 | Łódź |
101 | MARGO | 91 | 15 | Leszno |
102 | MDANCE | 89 | 7 | Przemyśl |
103 | Szkoła Tańca SPARTA | 88 | 8 | Opole |
103 | ASTRA | 88 | 8 | Oświęcim |
105 | DREAM | 87 | 7 | Poznań |
106 | LATINO | 85 | 10 | Żabno |
107 | FORUM | 84 | 16 | Zabrze |
108 | DZIUPLA | 83 | 7 | Poznań |
108 | TABOR | 83 | 2 | Jelenia Góra |
110 | SzT eMiKa | 82 | 14 | Tarnów |
110 | AT SMOOTH | 82 | 7 | Pruszcz Gdański |
110 | RÓŻA | 82 | 6 | Olesno |
113 | PERFECT DANCE | 75 | 1 | Wrocław |
114 | PASJA | 74 | 2 | Lublin |
114 | FLESZ | 74 | 5 | Pyrzyce |
114 | THOMAS DANCE | 74 | 5 | Kraków |
117 | ST Linestudio | 69 | 2 | Strzelce Opolskie |
118 | CZAR PAR | 68 | 4 | Giżycko |
119 | CHAMPION TEAM | 66 | 2 | Wrocław |
119 | Strefa Tańca | 66 | 5 | WARSZAWA |
121 | EVOLUTION | 65 | 8 | Kraków |
122 | CLASSIC | 64 | 9 | WARSZAWA |
122 | SZKOŁA TAŃCA WIR | 64 | 7 | Mysłowice |
124 | LORDANCE | 62 | 9 | Wodzisław Śląski |
124 | JANTAR | 62 | 10 | Międzyzdroje |
126 | ALFA-ASTRA | 60 | 6 | Stargard |
127 | SAMBA | 55 | 5 | Tarnobrzeg |
128 | BALANS | 54 | 2 | Lublin |
128 | BALLROOM | 54 | 5 | Lublin |
130 | FOCUS | 50 | 3 | Szczecin |
131 | RYTM | 49 | 4 | Chełm |
131 | ESKADRA | 49 | 10 | Pabianice |
131 | MAGIC-DANCE | 49 | 7 | Lublin |
134 | SŁOŃCE | 47 | 5 | Poznań |
135 | ST Adama Borzęckiego | 46 | 4 | Inowrocław |
135 | RS | 46 | 6 | WARSZAWA |
137 | Akademia Tańca | 45 | 5 | Kielce |
137 | EMOTION | 45 | 7 | Góra Kalwaria |
139 | ATRIA | 44 | 4 | Ostrołęka |
139 | JUST DANCE | 44 | 2 | Wieliczka |
139 | Pasja | 44 | 3 | Szczawin Kościelny |
142 | MARENGO | 43 | 7 | Dąbrowa Górnicza |
143 | KICK | 42 | 5 | Kielce |
144 | IDEA | 41 | 2 | Kraków |
144 | DANCE FACTORY | 41 | 2 | Gdynia |
146 | TKS TĘCZA | 38 | 4 | Białystok |
146 | THE BEST | 38 | 5 | Gdańsk |
148 | FUZJA | 37 | 8 | Lipiany |
148 | GCK | 37 | 3 | Grajewo |
150 | DWÓJKA | 36 | 2 | Ełk |
150 | UKTS CORDEX | 36 | 8 | Wałbrzych |
150 | UKS Bailamos | 36 | 3 | BYDGOSZCZ |
153 | Centrum Trójmiasto | 35 | 5 | Gdańsk |
154 | KTS JANTAR | 34 | 2 | Świnoujście |
154 | STUDIO TAŃCA JANKOWSKI | 34 | 3 | Łódź |
154 | AIDA | 34 | 8 | Szczecinek |
157 | START | 33 | 6 | Płońsk |
157 | PAKTAN | 33 | 4 | Słupsk |
157 | A-Z | 33 | 3 | Przemyśl |
157 | WIR DANCE | 33 | 7 | Nowy Sącz |
161 | CENTRUM KULTURY I SPORTU | 30 | 5 | Skawina |
161 | MDANCE | 30 | 5 | Szczecin |
163 | POEZJA | 29 | 6 | Kościan |
163 | SKT AGH | 29 | 4 | Kraków |
165 | FINEZJA | 28 | 5 | Poznań |
166 | A+S | 27 | 3 | Częstochowa |
166 | ISKRA | 27 | 3 | Międzyrzec Podlaski |
168 | AT PIĘTRO WYŻEJ | 26 | 2 | Chojnice |
169 | KM | 25 | 1 | Lubin |
169 | ESENS | 25 | 3 | Wrocław |
171 | AMOK | 24 | 1 | Leszno |
171 | FOCUS | 24 | 5 | Olsztyn |
171 | JANTAR | 24 | 4 | Wolin |
171 | JUMP | 24 | 7 | Janów Lubelski |
175 | DANCELOOK | 23 | 3 | Gliwice |
175 | AKTAN | 23 | 2 | Wrocław |
175 | STEP DANCE | 23 | 3 | Koluszki |
175 | MERENGUE | 23 | 4 | Stalowa Wola |
179 | LATIN DANCE | 21 | 3 | Dąbrowa Tarnowska |
180 | ELITE DANCE | 20 | 1 | WARSZAWA |
180 | TKS DANCE FLOW | 20 | 3 | Hel |
180 | ZAMEK | 20 | 2 | Biała Podlaska |
180 | INSPIRACJA | 20 | 3 | Wrocław |
180 | FLAMENCO | 20 | 4 | Siemianowice Śląskie |
180 | KS DANCE MIX | 20 | 4 | Deszczno |
186 | WIKA | 19 | 1 | Olsztyn |
187 | EMOTION | 18 | 4 | Warka |
187 | KTS PIĘTRO WYŻEJ | 18 | 2 | Chojnice |
187 | FANTAZJA | 18 | 3 | Skwierzyna |
190 | KIEPURA | 17 | 1 | Sosnowiec |
190 | Stakato | 17 | 5 | Gdynia |
190 | S.T. Krystian Krzemiński | 17 | 1 | Błonie |
193 | CREATIVE DANCE | 16 | 2 | WARSZAWA |
193 | FILEMON | 16 | 2 | Szamotuły |
195 | ST STAKATO | 15 | 3 | Tczew |
195 | DANCE FLOW | 15 | 1 | Hel |
197 | KORDASZEWSCY | 14 | 2 | Garwolin |
197 | TOP - ART | 14 | 5 | Lublin |
199 | SOKÓŁ | 13 | 2 | Myślenice |
199 | UKS CZAR PAR | 13 | 5 | Giżycko |
199 | POWER DANCE | 13 | 2 | Giżycko |
202 | Feniks | 12 | 1 | Białystok |
202 | KING DANCE | 12 | 1 | Koszalin |
202 | SEMPRE | 12 | 6 | Kraków |
202 | UKTS LEW | 12 | 1 | Legnica |
206 | Centrum Tańca FIESTA | 11 | 1 | Kędzierzyn-Koźle |
206 | Dance United | 11 | 2 | Gdańsk |
208 | SZKOŁA TAŃCA BiT | 10 | 2 | Toruń |
208 | PROJEKT NM | 10 | 3 | Słubice |
210 | AMETYST | 9 | 2 | Lubań |
210 | BRASIL | 9 | 2 | WARSZAWA |
210 | ST Natural | 9 | 1 | Więcbork |
213 | PRESTIGE | 8 | 1 | Białystok |
213 | STTS | 8 | 2 | Kraków |
215 | YOUKEE DANCE PROJECT | 7 | 1 | Włocławek |
215 | CIEŚLAK | 7 | 1 | Jelenia Góra |
215 | ESCUDO | 7 | 2 | Konin |
218 | ATUT | 6 | 1 | Kalisz |
218 | MAESTRO | 6 | 2 | Opole |
220 | TANGO | 5 | 2 | Gdańsk |
221 | ZŁOTA PARA | 4 | 1 | Dębica |
221 | RM DANCE SPORT | 4 | 1 | Wrocław |
223 | ANIMA DANZA | 3 | 2 | Głogów |
223 | KARKONOSZE | 3 | 1 | Jelenia Góra |
225 | TANGO | 2 | 2 | Gdynia |
225 | ELIDA | 2 | 1 | Mielec |
225 | SKT U MIRKA | 2 | 1 | Morąg |
228 | STUDIO KREACJI TAŃCA | 1 | 1 | BYDGOSZCZ |
228 | DANCEPRO | 1 | 1 | Gdańsk |
228 | AXIS | 1 | 1 | Nowy Sącz |
231 | DCS BRWINÓW | 0 | 1 | Brwinów |
231 | ISKRA | 0 | 1 | Świdwin |
231 | ST COSTA LATINA | 0 | 1 | WARSZAWA |
231 | TAKT | 0 | 1 | Jarosław |
231 | FAN DANCE | 0 | 1 | Gorzów Wielkopolski |
baza.taniec.dance stroną niezależną. Wszelkie prawa należą do właściciela strony.